병해충 발생 및 방제상황
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
단위:ha
연별 및 읍면별 |
합 계 | 솔잎혹파리 | 솔껍질깍지벌레 | 소나무재선충 | 솔나방 | 흰불나방 | 잣나무털녹병 | 황철나무알락하늘소 | 밤나무해충 | 기타해충 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | |
2 0 1 2 | 39.0 | 300.0 | - | - | - | - | - | 160.0 | - | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | 120.0 |
2 0 1 3 | 10.0 | 254.0 | - | - | - | - | 6.0 | 250.0 | - | - | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
2 0 1 4 | 4.0 | 182.0 | - | - | - | - | 4.0 | 182.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 5 | 22.0 | 440.0 | - | - | - | - | 22.0 | 440.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 6 | 17.8 | 373.0 | - | - | - | - | 17.8 | 373.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 7 | 29.0 | 588.0 | - | - | - | - | 29.0 | 588.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
화 원 | 1.0 | 20.0 | - | - | - | - | 1.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
논 공 | 4.0 | 90.0 | - | - | - | - | 4.0 | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
다 사 | 13.0 | 260.0 | - | - | - | - | 13.0 | 260.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
가 창 | 1.0 | 20.0 | - | - | - | - | 1.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
하 빈 | 3.0 | 72.0 | - | - | - | - | 3.0 | 72.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
옥 포 | 1.0 | 14.0 | - | - | - | - | 1.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
현 풍 | 1.0 | 20.0 | - | - | - | - | 1.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
유 가 | 4.0 | 80.0 | - | - | - | - | 4.0 | 80.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구 지 | 1.0 | 12.0 | - | - | - | - | 1.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:공원녹지과