산림피해
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:건,ha,천원)
연별및읍면별 | 합계 | 도벌 | 무허가벌채 | 불법 산지전용 | 기타 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 9 | 1.00 | - | 5,200 | - | - | - | - | 5 | 0.14 | - | 5,200 | 4 | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
2014 | 25 | 1.99 | 179.35 | 8,895 | - | - | - | - | 14 | 1.24 | 179.35 | 7,495 | 10 | 0.65 | - | - | 1 | 0.10 | - | 1,400 |
2015 | 14 | 3.63 | 591.86 | 52,080 | - | - | - | - | 2 | 1.57 | 280.66 | 22,229 | 9 | 1.93 | 266 | 26,357 | 3 | 0.13 | 46 | 3,494 |
2016 | 13 | 2.85 | 122.09 | 21,751 | - | - | - | - | 6 | 0.31 | 20.69 | 2,267 | 5 | 0.14 | - | 996 | 2 | 2.40 | 101 | 18,488 |
2017 | 11 | 0.96 | 26.23 | 6,128 | - | - | - | - | 4 | 0.25 | 11.82 | 1,838 | 6 | 0.56 | 7 | 3,872 | 1 | 0.15 | 7.47 | 418 |
화 원 | 1 | 0.15 | 3 | 954 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 954 | - | - | - | - | - | |||
논 공 | 2 | 0.16 | 0 | 1,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.16 | 0.41 | 1,044 | - | - | - | - |
다 사 | 1 | 0.07 | 2 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.07 | 2 | 430 | - | - | - | - |
가 창 | 1 | 0.07 | 4 | 483 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 483 | - | - | - | - | - | - | - | - |
하 빈 | 1 | 0.09 | 1 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.09 | 0.52 | 559 | - | - | - | - |
옥 포 | 1 | 0.02 | 2 | 187 | - | - | - | - | 1 | 0.02 | 2.22 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
유 가 | 2 | 0.17 | 4 | 1,158 | - | - | - | - | 1 | 0.02 | 3.00 | 214 | 1 | 0.15 | 0.62 | 944 | - | - | - | - |
구 지 | 2 | 0.25 | 11 | 1,313 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.10 | 3.32 | 895 | 1 | 0.15 | 7.47 | 418 |
자료:공원녹지과