임산물 생산량
자료기준일 :
2017.12.31
연별및 읍면별 |
용 재(㎡) | 죽 재(속) | 농용자재(t) | 수실(kg) | 산나물(Kg) | 죽 순(㎏) | 약용식물(Kg) | 연 료(M/T) | 섬유원료(Kg) | 톱밥(㎥) | 목초액(ℓ) | 버 섯(Kg) | 조경재(본) | 수 지(Kg) | 토석(㎥) | 잔디(평) | 종 실(Kg) | 기타(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 2 | 221 | - | 5,212 | 1,720 | - | … | - | … | … | … | 1,832,150 | … | - | … | 63,311 | … | ||
2 0 1 3 | - | - | - | - | 10,510 | - | 550 | - | - | - | - | 123,033 | 45,444 | - | - | 173,880 | - | |
2 0 1 4 | - | - | - | - | 35,995 | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - | - | - | 310 | |
2 0 1 5 | - | - | - | 88,793 | 12,334 | - | 4,970 | - | - | - | - | 18,871 | 36,267 | - | - | 16,133 | - | 50 |
2 0 1 6 | - | - | - | 76,075 | 7,426 | - | 23,044 | - | - | - | - | 24,359 | 25,066 | - | - | 2,000 | - | 50 |
2 0 1 7 | - | - | - | 89,980 | 10,490 | - | 15,751 | - | - | - | - | 22,880 | 1,930 | - | - | 15,000 | - | - |
자료:공원녹지과