소유별 산림면적
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:ha)
연 별 및 읍 면 별 |
국토면적 | 총 계 | 국 유 림 | 민 유 림 | 산림율 (%) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 산림청소관 | 타부처소관 | 합계 | 공 유 림 | 사유림 | ||||||||
소계 | 요존 | 불요존 | 소계 | 시 유 림 | 구·군 유림 | ||||||||
2 0 1 2 | 42,661.00 | 25,988 | 1,106 | … | … | … | … | … | 2,160 | 1,038 | 1,122 | 22,722 | 60.9 |
2 0 1 3 | 42,659.00 | 25,988 | 1,106 | 1,014 | 977 | 37 | 92 | 24,882 | 2,160 | 1,038 | 1,122 | 22,722 | 60.9 |
2 0 1 4 | 42,666.64 | 25,988 | 1,106 | 1,014 | 977 | 37 | 92 | - | 2,160 | 1,038 | 1,122 | 22,722 | 60.9 |
2 0 1 5 | 42,667.64 | 25,988 | 1,106 | 1,014 | 977 | 37 | 92 | 24,882 | 2,160 | 1,038 | 1,122 | 22,722 | 60.9 |
2 0 1 6 | 42,668.04 | 25,853 | 1,264 | 1,167 | 1,163 | 4 | 97 | 24,589 | 2,081 | 1,071 | 1,010 | 22,508 | 60.6 |
2 0 1 7 | 42,667.62 | 25,853 | 1,264 | 1,167 | 1,163 | 4 | 97 | 24,589 | 2,081 | 1,071 | 1,010 | 22,508 | 60.6 |
자료:공원녹지과