수의사 현황
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:명)
연별및 읍면별 |
성별 | 직업별 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 행정 | 연구 | 공수의 | 개업수의 | 학교 | 단체 | 기타 | |
2012 | 14 | 13 | 1 | 14 | 3 | - | 5 | 4 | - | 1 | 1 |
2013 | 15 | 14 | 1 | 15 | 3 | - | 5 | 5 | - | 1 | 1 |
2014 | 16 | 15 | 1 | 16 | 4 | - | 5 | 7 | - | - | - |
2015 | 15 | 15 | - | 15 | 2 | - | 5 | 5 | - | - | 3 |
2016 | 18 | 17 | 1 | 18 | 3 | - | 5 | 7 | - | - | 3 |
2017 | 24 | 19 | 5 | 24 | 5 | - | 5 | 10 | - | - | 4 |
자료:농업정책과