가축전염병 예방주사 실시
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
단위:마리
연별및 읍면별 |
탄저·기종저 | 소전염성 비기관염 |
돼지 일본뇌염 |
돼지전염성 위장병 |
돼지 오제스키병 |
뉴캣슬병 | 광견병 | 소유행열 | 소 아까바네병 |
돼지열병 | 돼지단독 | 1)기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 2 | 1,319 | 1,703 | 3,960 | - | - | 1,428,410 | 2,412 | 2,849 | 2,262 | 72,760 | 72,760 | 4,996 |
2 0 1 3 | 1,299 | 1,661 | 2,885 | - | - | 708,000 | 1,478 | 3,024 | 2,129 | 59,930 | 59,930 | 4,849 |
2 0 1 4 | 1,260 | 1,626 | 2,720 | - | - | 1,818,000 | 713 | 2,832 | 2,040 | 38,100 | 38,100 | 80,673 |
2 0 1 5 | 1,190 | 1,540 | 2,800 | - | - | 1,000,000 | 1,000 | 2,676 | 1,938 | 22,200 | 22,200 | 69,348 |
2 0 1 6 | 1,190 | 1,540 | 2,800 | - | - | 1,000,000 | 1,000 | 2,676 | 1,938 | 22,100 | 22,100 | 69,348 |
2 0 1 7 | 1,146 | 1,561 | 2,490 | - | - | 1,170,000 | 1,041 | 2,603 | 1,902 | 23,960 | 23,960 | 64,591 |
화 원 | - | 63 | - | - | - | - | 245 | 81 | 63 | 20 | 20 | 6,872 |
논 공 | 140 | 190 | - | - | - | 52,000 | - | 315 | 225 | 20 | 20 | 1,074 |
다 사 | 10 | 18 | - | - | - | - | 464 | 6 | 3 | - | - | 7,473 |
가 창 | 70 | 86 | 660 | - | - | 12,000 | - | 135 | 105 | 6,880 | 6,880 | 10,523 |
하 빈 | 200 | 220 | 1,830 | - | - | 16,000 | - | 480 | 345 | 16,800 | 16,800 | 10,480 |
옥 포 | 250 | 370 | - | - | - | - | - | 555 | 405 | - | - | 2,099 |
현 풍 | 37 | 50 | - | - | - | 780,000 | 153 | 105 | 75 | - | - | 9,172 |
유 가 | 208 | 280 | - | - | - | 310,000 | 138 | 465 | 330 | - | - | 6,741 |
구 지 | 231 | 284 | - | - | - | - | 41 | 461 | 351 | 240 | 240 | 10,157 |
자료:농업정책과
주 1) 자체사업분포함,기타에는2007년까지는"돼지콜레라"실적이포함됨