정부관리양곡 보관창고
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:동,㎡,M/T)
연별및 읍면별 |
합 계 | 정 부 창 고 | 농 협 창 고 | 통 운 창 고 | 민 간 창 고 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | 동 수 | 면 적 | 보관능력 | |
2012 | 12 | 5,660 | 11,715 | - | - | - | 7 | 2310 | 4,298 | - | - | - | 5 | 3350 | 7,417 |
2013 | 9 | 4,670 | 10,125 | - | - | - | 4 | 1320 | 2,708 | - | - | - | 5 | 3350 | 7,417 |
2014 | 7 | 4,010 | 8,735 | - | - | - | 2 | 660 | 1,085 | - | - | - | 5 | 3350 | 7,650 |
2015 | 8 | 5,242 | 11,714 | - | - | - | 2 | 660 | 1,085 | - | - | - | 6 | 4582 | 10,629 |
2016 | 8 | 5,242 | 11,714 | - | - | - | 2 | 660 | 1,085 | - | - | - | 6 | 4582 | 10,629 |
2017 | 8 | 5,242 | 11,714 | - | - | - | 2 | 660 | 1,085 | - | - | - | 6 | 4582 | 10,629 |
화 원 | 1 | 663 | 1,561 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 663 | 1,561 |
논 공 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
다 사 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
가 창 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
현 풍 | 1 | 330 | 471 | - | - | - | 1 | 330 | 471 | - | - | - | - | 0 | - |
유 가 | 2 | 939 | 1,623 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 939 | 1,623 |
구 지 | 4 | 3,310 | 8,059 | - | - | - | 1 | 330 | 614 | - | - | - | 3 | 2980 | 7,445 |
자료:농업정책과