공공비축 미곡 매입실적(정곡)
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:kg)
연별및 읍면별 |
실 적 | 등 급 별 | 종 류 별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특 등 | 1 등 | 2 등 | 3 등 | 잠정등외 | 일 반 매 입 | 종 자 | 기타 (회수) | ||
2 0 1 2 | 942,360 | 114,480 | 697,520 | 128,360 | 2,000 | - | 942,360 | - | - |
2 0 1 3 | 921,760 | 76,480 | 778,960 | 61,680 | 4,640 | - | 921,760 | - | - |
2 0 1 4 | 1,115,440 | 78,360 | 872,280 | 163,800 | 1,000 | - | 1,115,440 | - | - |
2 0 1 5 | 1,419,080 | 146,960 | 1,040,760 | 224,680 | 6,680 | - | 1,419,080 | - | - |
2 0 1 6 | 1,732,960 | 191,000 | 1,383,320 | 156,440 | 2,200 | - | 1,732,960 | - | - |
2 0 1 7 | 1,906,000 | 364,560 | 1,287,200 | 244,920 | 9,320 | - | 1,906,000 | - | - |
화 원 | 24,880 | 1,200 | 23,680 | - | - | - | 24,880 | - | - |
논 공 | 131,040 | 38,680 | 79,080 | 10,080 | 3,200 | - | 131,040 | - | - |
다 사 | 7,800 | 4,960 | 2,840 | - | - | - | 7,800 | - | - |
가 창 | 106,320 | 9,960 | 95,640 | 720 | - | - | 106,320 | - | - |
하 빈 | 171,240 | 97,640 | 64,120 | 9,480 | - | - | 171,240 | - | - |
옥 포 | 254,880 | 69,560 | 174,680 | 10,640 | - | - | 254,880 | - | - |
현 풍 | 338,800 | 29,000 | 220,280 | 87,760 | 1,760 | - | 338,800 | - | - |
유 가 | 153,840 | 27,200 | 88,720 | 37,920 | - | - | 153,840 | - | - |
구 지 | 717,200 | 86,360 | 538,160 | 88,320 | 4,360 | - | 717,200 | - | - |
자료:농업정책과