한국농촌공사
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위 : ha, 천원)
연 별 | 수혜면적 | 수혜자수 | 예산액1) |
---|---|---|---|
2 0 1 2 | 3,075 | 8,108 | 29,536,136 |
2 0 1 3 | 2,708 | 7,324 | 16,299,929 |
2 0 1 4 | 2,699 | 7,250 | 15,193,858 |
2 0 1 5 | 2,699 | 7,250 | 13,511,417 |
2 0 1 6 | 2,699 | 7,250 | 8,704,277 |
2 0 1 7 | 2,699 | 7,250 | 22,926,315 |
자료:한국농어촌공사 달성지사
주 1) 창녕을 제외한 대구지역 관할부분만 기재, 매년 12월 말 기준 최종 결산액임
주 1) 창녕을 제외한 대구지역 관할부분만 기재, 매년 12월 말 기준 최종 결산액임