산업별, 읍면동별 사업체수 및 종사자수
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:개소,명)
연별및 읍면별 |
합계 | 농업.임업및어업 | 광업 | 제조업 | 전기.가스.증기및수도사업 | 하수·폐기물처리.원료재생및환경복원업 | 건설업 | 도매및소매업 | 운수업 | 숙박및음식점업 | 출판.영상.방송통신및정보서비스업 | 금융및보험업 | 부동산업및임대업 | 전문과학및기술서비스업1) | 사업시설관리및사업지원서비스업 | 공공행정.국방및사회보장행정 | 교육서비스업 | 보건업및사회복지서비스업 | 예술스포츠및여가관련서비스업 | 협회및단체수리및기타개인서비스업 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
2 0 1 2 | 13,166 | 70,369 | 5 | 16 | 4 | 21 | 3,435 | 36,540 | 11 | 379 | 57 | 416 | 419 | 2,172 | 2,597 | 6,173 | 1,541 | 3,521 | 1,917 | 4,650 | 29 | 161 | 80 | 752 | 427 | 1,172 | 98 | 499 | 74 | 466 | 38 | 2,224 | 586 | 4,388 | 396 | 3,894 | 288 | 862 | 1,164 | 2,063 |
2 0 1 3 | 13,762 | 75,156 | 8 | 44 | 5 | 20 | 3,628 | 38,927 | 12 | 370 | 65 | 444 | 480 | 2,594 | 2,711 | 6,656 | 1,575 | 3,680 | 1,975 | 5,019 | 32 | 155 | 80 | 834 | 447 | 1,382 | 102 | 645 | 94 | 481 | 36 | 2,087 | 603 | 4,635 | 416 | 4,029 | 313 | 1,025 | 1,180 | 2,129 |
2 0 1 4 | 14,669 | 79,536 | 11 | 39 | 5 | 21 | 3,961 | 41,198 | 14 | 399 | 72 | 463 | 546 | 2,995 | 2,862 | 7,048 | 1,664 | 3,485 | 2,076 | 5,408 | 27 | 159 | 85 | 830 | 517 | 1,516 | 102 | 746 | 108 | 837 | 37 | 2,122 | 603 | 4,656 | 434 | 4,338 | 327 | 1,051 | 1,218 | 2,225 |
2 0 1 5 | 15,895 | 88,349 | 10 | 44 | 2 | 17 | 3,908 | 43,801 | 19 | 466 | 77 | 511 | 590 | 3,392 | 3,168 | 7,921 | 1,767 | 3,996 | 2,395 | 6,478 | 34 | 186 | 98 | 1,003 | 650 | 1,602 | 125 | 1,203 | 119 | 1,044 | 41 | 2,768 | 666 | 5,140 | 507 | 5,128 | 376 | 1,107 | 1,343 | 2,542 |
2 0 1 6 | 16,362 | 91,896 | 10 | 44 | 3 | 17 | 4,182 | 44,795 | 15 | 462 | 81 | 552 | 628 | 4,200 | 3,250 | 8,250 | 1,768 | 4,470 | 2,432 | 6,667 | 37 | 188 | 97 | 962 | 649 | 1,649 | 127 | 1,243 | 125 | 1,197 | 44 | 2,705 | 674 | 5,282 | 508 | 5,305 | 380 | 1,304 | 1,352 | 2,604 |
2 0 1 7 | 17,314 | 98,008 | 10 | 251 | 2 | 15 | 4,250 | 48,030 | 10 | 200 | 89 | 820 | 588 | 3,790 | 3,383 | 8,518 | 2,124 | 5,216 | 2,592 | 6,916 | 35 | 196 | 100 | 924 | 662 | 1,795 | 126 | 952 | 184 | 1,463 | 45 | 2,754 | 734 | 6,112 | 597 | 6,254 | 415 | 1,362 | 1,368 | 2,440 |
화 원 | 3,521 | 13,374 | 1 | 228 | - | - | 658 | 2,239 | 3 | 127 | 10 | 59 | 184 | 1,321 | 796 | 1,929 | 504 | 1,163 | 440 | 1,037 | 3 | 15 | 17 | 167 | 121 | 287 | 30 | 154 | 36 | 378 | 6 | 758 | 153 | 1,101 | 143 | 1,680 | 81 | 199 | 335 | 532 |
논 공 | 2,631 | 24,915 | 1 | 5 | 1 | 13 | 932 | 17,819 | 1 | 34 | 16 | 82 | 75 | 373 | 524 | 1,253 | 194 | 886 | 331 | 916 | 8 | 21 | 18 | 250 | 70 | 124 | 22 | 184 | 41 | 378 | 10 | 778 | 60 | 503 | 53 | 809 | 66 | 102 | 208 | 385 |
다 사 | 4,442 | 20,178 | - | - | - | - | 808 | 7,027 | 3 | 31 | 17 | 306 | 116 | 780 | 863 | 2,324 | 693 | 1,494 | 652 | 1,902 | 9 | 34 | 23 | 165 | 202 | 695 | 26 | 64 | 42 | 223 | 7 | 390 | 315 | 1,990 | 204 | 1,842 | 116 | 278 | 346 | 633 |
가 창 | 626 | 4,317 | 1 | 2 | - | - | 36 | 1,516 | - | - | 1 | 8 | 62 | 536 | 100 | 216 | 75 | 249 | 177 | 465 | 1 | 3 | 2 | 26 | 23 | 56 | 8 | 22 | 8 | 47 | 3 | 76 | 13 | 166 | 20 | 403 | 21 | 383 | 75 | 143 |
하 빈 | 1,008 | 4,271 | 7 | 16 | 1 | 2 | 578 | 2,550 | 1 | 5 | 21 | 143 | 26 | 123 | 160 | 421 | 64 | 339 | 60 | 155 | 2 | 5 | 2 | 18 | 22 | 27 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 49 | 7 | 129 | 16 | 213 | 5 | 7 | 24 | 53 |
옥 포 | 1,708 | 5,951 | - | - | - | - | 593 | 2,603 | - | - | 10 | 49 | 82 | 539 | 289 | 729 | 272 | 370 | 178 | 431 | 1 | 3 | 8 | 46 | 62 | 243 | 2 | 15 | 12 | 45 | 4 | 87 | 35 | 273 | 37 | 297 | 25 | 56 | 98 | 165 |
현 풍 | 1,646 | 7,506 | - | - | - | - | 163 | 1,495 | 1 | 1 | 8 | 145 | 30 | 95 | 410 | 1,024 | 145 | 265 | 403 | 1,054 | 8 | 108 | 15 | 134 | 70 | 149 | 18 | 35 | 32 | 312 | 6 | 378 | 56 | 1,199 | 59 | 622 | 52 | 151 | 170 | 339 |
유 가 | 924 | 8,815 | - | - | - | - | 145 | 5,517 | - | - | 1 | 6 | 7 | 14 | 142 | 348 | 122 | 380 | 213 | 688 | 2 | 5 | 7 | 59 | 56 | 143 | 11 | 409 | 4 | 49 | 2 | 40 | 74 | 599 | 44 | 276 | 30 | 157 | 64 | 125 |
구 지 | 808 | 8,681 | - | - | - | - | 337 | 7,264 | 1 | 2 | 5 | 22 | 6 | 9 | 99 | 274 | 55 | 70 | 138 | 268 | 1 | 2 | 8 | 59 | 36 | 71 | 6 | 64 | 3 | 20 | 4 | 198 | 21 | 152 | 21 | 112 | 19 | 29 | 48 | 65 |
자료:정보통신과『사업체기초통계조사보고서』
주 1) 산업대분류 "사업서비스업" 을 2007년부터 "전문과학 및
기술서비스업" 과 "사업시설관리 및 사업지원 서비스업"으로 분리함