종사자 규모별 사업체수 및 종사자수
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위 :개소,명)
연 별 읍면별 |
합 계 | 1 ~ 4 명 | 5 ~ 9 명 | 10 ~ 19 명 | 20 ~ 49 명 | 50 ~ 99 명 | 100 ~ 299 명 | 300 ~ 499 명 | 500 ~ 999 명 | 1000명 이상 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
2012 | 13,166 | 70,369 | 10,635 | 19,172 | 1,467 | 9,446 | 541 | 7,260 | 345 | 10,294 | 119 | 8,129 | 46 | 7,286 | 4 | 1,422 | 7 | 4,519 | 2 | 2,841 |
2013 | 13,762 | 75,156 | 11,003 | 20,056 | 1,589 | 10,058 | 612 | 8,136 | 368 | 11,011 | 123 | 8,272 | 54 | 8,266 | 3 | 1,134 | 8 | 5,006 | 2 | 3,217 |
2014 | 14,669 | 79,536 | 11,706 | 21,135 | 1,728 | 11,018 | 636 | 8,338 | 389 | 11,446 | 143 | 9,730 | 53 | 8,402 | 4 | 1,534 | 8 | 5,193 | 2 | 2,740 |
2015 | 15,895 | 88,349 | 12,659 | 22,308 | 1,855 | 11,855 | 739 | 9,826 | 398 | 11,870 | 155 | 10,533 | 75 | 12,366 | 5 | 1,932 | 7 | 5,059 | 2 | 2,600 |
2016 | 16,362 | 91,896 | 12,884 | 23,406 | 2,069 | 13,362 | 731 | 9,785 | 427 | 12,804 | 161 | 11,142 | 76 | 12,381 | 5 | 1,943 | 7 | 4,447 | 2 | 2,626 |
2017 | 17,314 | 98,008 | 13,673 | 24,330 | 2,147 | 13,910 | 761 | 10,103 | 463 | 13,818 | 168 | 11,591 | 83 | 13,606 | 9 | 3,342 | 9 | 6,053 | 1 | 1,255 |
화 원 | 3,521 | 13,374 | 2,973 | 5,050 | 361 | 2,345 | 106 | 1,361 | 51 | 1,447 | 23 | 1,601 | 6 | 1,000 | - | - | 1 | 570 | - | - |
논 공 | 2,631 | 24,915 | 1,866 | 3,490 | 387 | 2,568 | 177 | 2,351 | 127 | 3,948 | 38 | 2,506 | 25 | 3,530 | 4 | 1,604 | 7 | 4,918 | - | - |
다 사 | 4,442 | 20,178 | 3,562 | 6,311 | 567 | 3,642 | 178 | 2,328 | 90 | 2,532 | 28 | 1,981 | 15 | 2,693 | 2 | 691 | - | - | - | - |
가 창 | 626 | 4,317 | 498 | 823 | 75 | 460 | 30 | 396 | 12 | 372 | 6 | 382 | 4 | 629 | - | - | - | - | 1 | 1,255 |
하 빈 | 1,008 | 4,271 | 767 | 1,551 | 177 | 1,131 | 44 | 587 | 13 | 361 | 5 | 360 | 2 | 281 | - | - | - | - | - | - |
옥 포 | 1,708 | 5,951 | 1,382 | 2,534 | 229 | 1,492 | 65 | 891 | 30 | 878 | 2 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
현 풍 | 1,646 | 7,506 | 1,389 | 2,375 | 146 | 920 | 59 | 806 | 36 | 1,184 | 9 | 568 | 5 | 931 | 2 | 722 | - | - | - | - |
유 가 | 924 | 8,815 | 700 | 1,264 | 102 | 661 | 44 | 583 | 34 | 1,046 | 27 | 2,016 | 16 | 2,920 | 1 | 325 | - | - | - | - |
구 지 | 808 | 8,681 | 536 | 932 | 103 | 691 | 58 | 800 | 70 | 2,050 | 30 | 2,021 | 10 | 1,622 | - | - | 1 | 565 | - | - |
자료:정보통신과,『사업체기초통계조사보고서』