외국인과의 혼인
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
단위: 건
구분 | 남편혼인건수 | 남편-외국인처 | 처혼인건수 | 처-외국인남편 |
---|---|---|---|---|
2 0 1 2 | 1,138 | 43 | 1,042 | 15 |
2 0 1 3 | 1,077 | 56 | 1,003 | 20 |
2 0 1 4 | 954 | 56 | 811 | 10 |
2 0 1 5 | 1,098 | 52 | 931 | 24 |
2 0 1 6 | 1,509 | 64 | 1,247 | 22 |
2 0 1 7 | 1,772 | 59 | 1,481 | 26 |
자료:정보통신과-통계청 인구동향과
주) "남편혼인건수"는 처의 국적과 상관없는 남자의 전체 혼인건수, 처 혼인건수도 마찬가지임