주요 국적별 외국인 등록현황
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:명)
연 별 및 읍 면 별 |
계 | 일본 | 미국 | 중국 | 영국 | 필리핀 | 인도 네시아 |
베트남 | 스리 랑카 |
방 글 라데시 |
우즈베 키스탄 |
캐나다 | 대만 | 파키 스탄 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 2 | 3,302 | 38 | 23 | 285 | 9 | 221 | 373 | 796 | 348 | 29 | 149 | 13 | 2 | 93 | 923 |
2 0 1 3 | 3,727 | 39 | 26 | 305 | 5 | 266 | 418 | 822 | 431 | 36 | 184 | 8 | 2 | 122 | 1,063 |
2 0 1 4 | 4,444 | 45 | 31 | 365 | 6 | 291 | 492 | 963 | 502 | 61 | 261 | 6 | 2 | 142 | 1,277 |
2 0 1 5 | 4,925 | 50 | 16 | 1,013 | 7 | 307 | 552 | 943 | 531 | 72 | 308 | 5 | 3 | 177 | 941 |
2 0 1 6 | 5,317 | 76 | 31 | 1,014 | 8 | 332 | 529 | 982 | 525 | 81 | 425 | 6 | 6 | 158 | 1,144 |
2 0 1 7 | 5,515 | 79 | 35 | 1,035 | 13 | 353 | 516 | 1,029 | 491 | 86 | 472 | 5 | 6 | 133 | 1,262 |
화 원 | 346 | 8 | 10 | 104 | 1 | 26 | 7 | 87 | - | 10 | 4 | 4 | - | 14 | 71 |
논 공 | 2,349 | 6 | - | 441 | 1 | 173 | 203 | 362 | 186 | 27 | 350 | - | - | 44 | 556 |
다 사 | 787 | 30 | 13 | 145 | 6 | 30 | 31 | 185 | 47 | 9 | 24 | 1 | 2 | 24 | 240 |
가 창 | 38 | 1 | 4 | 15 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | 8 |
하 빈 | 120 | 1 | - | 14 | - | 1 | 27 | 11 | 6 | 5 | 1 | - | - | 8 | 46 |
옥 포 | 238 | 2 | 2 | 43 | - | 26 | 23 | 66 | 13 | 3 | 6 | - | - | 12 | 42 |
현 풍 | 522 | 15 | 4 | 141 | 1 | 28 | 37 | 122 | 22 | 24 | 16 | - | 1 | 8 | 103 |
유 가 | 249 | 12 | 2 | 55 | 3 | 14 | 33 | 43 | 12 | 2 | 16 | - | 1 | 2 | 54 |
구 지 | 866 | 4 | - | 77 | 1 | 53 | 154 | 151 | 205 | 6 | 52 | - | - | 21 | 142 |
자료:정보통신과