연령별(5세계급) 및 성별인구
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위 : 명)
성 별 및 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5세 계급별 | 인구 | 구성비 | 인구 | 구성비 | 인구 | 구성비 | 인구 | 구성비 | 인구 | 구성비 | 인구 | 구성비 | 인구 | 구성비 | 인구 | 구성비 | 인구 | 구성비 | 인구 | 구성비 | 인구 | 구성비 | 인구 | 구성비 | 인구 | 구성비 |
총 계 | 116,635 | 100.00 | 147,672 | 100.00 | 149,321 | 100.00 | 171,001 | 100.00 | 176,135 | 103.00 | 167,225 | 97.79 | 180,351 | 100.00 | 184,366 | 100.00 | 184,358 | 100.00 | 184,902 | 100.30 | 192,747 | 104.55 | 218,268 | 118.39 | 243,375 | 132.01 |
0 ~ 4세 | - | - | - | - | 9,490 | 6.36 | 9,543 | 5.58 | 9,929 | 5.81 | 9,923 | 5.80 | 10,108 | 5.60 | 10,434 | 5.66 | 10,128 | 5.49 | 10,053 | 5.45 | 10,562 | 5.73 | 13,332 | 7.23 | 15,315 | 8.31 |
5 ~ 9 | 20,553 | 17.62 | 27,085 | 18.34 | 12,287 | 8.23 | 11,218 | 6.56 | 10,766 | 6.30 | 10,089 | 5.90 | 9,543 | 5.29 | 9,688 | 5.25 | 9,558 | 5.18 | 9,467 | 5.14 | 10,058 | 5.46 | 12,098 | 6.56 | 13,899 | 7.54 |
10 ~ 14 | 8,021 | 6.88 | 10,042 | 6.80 | 11,942 | 8.00 | 12,350 | 7.22 | 12,216 | 7.14 | 11,869 | 6.94 | 11,637 | 6.45 | 11,106 | 6.02 | 10,513 | 5.70 | 9,993 | 5.42 | 9,509 | 5.16 | 10,032 | 5.44 | 11,044 | 5.99 |
15 ~ 19 | 8,301 | 7.12 | 9,414 | 6.37 | 9,163 | 6.14 | 11,698 | 6.84 | 12,122 | 7.09 | 11,860 | 6.94 | 12,643 | 7.01 | 12,643 | 6.86 | 12,376 | 6.71 | 12,058 | 6.54 | 11,906 | 6.46 | 12,316 | 6.68 | 12,307 | 6.68 |
20 ~ 24 | 9,607 | 8.24 | 9,412 | 6.37 | 8,779 | 5.88 | 9,745 | 5.70 | 10,181 | 5.95 | 8,596 | 5.03 | 10,881 | 6.03 | 11,579 | 6.28 | 11,938 | 6.48 | 12,069 | 6.55 | 12,612 | 6.84 | 13,592 | 7.37 | 14,553 | 7.89 |
25 ~ 29 | 11,699 | 10.03 | 13,012 | 8.81 | 9,920 | 6.64 | 11,891 | 6.95 | 11,811 | 6.91 | 9,979 | 5.84 | 10,647 | 5.90 | 10,262 | 5.57 | 9,907 | 5.37 | 9,966 | 5.41 | 10,543 | 5.72 | 12,557 | 6.81 | 14,917 | 8.09 |
30 ~ 34 | 13,624 | 11.68 | 16,208 | 10.98 | 14,314 | 9.59 | 14,150 | 8.27 | 14,625 | 8.55 | 13,970 | 8.17 | 14,361 | 7.96 | 14,799 | 8.03 | 14,619 | 7.93 | 13,579 | 7.37 | 13,887 | 7.53 | 16,733 | 9.08 | 18,710 | 10.15 |
35 ~ 39 | 10,829 | 9.28 | 16,222 | 10.99 | 15,272 | 10.23 | 17,132 | 10.02 | 17,317 | 10.13 | 16,072 | 9.40 | 16,266 | 9.02 | 16,091 | 8.73 | 15,259 | 8.28 | 15,158 | 8.22 | 16,038 | 8.70 | 19,962 | 10.83 | 23,790 | 12.90 |
40 ~ 44 | 6,309 | 5.41 | 11,809 | 8.00 | 14,105 | 9.45 | 15,875 | 9.28 | 16,325 | 9.55 | 15,250 | 8.92 | 16,943 | 9.39 | 17,220 | 9.34 | 16,829 | 9.13 | 16,663 | 9.04 | 16,859 | 9.14 | 18,343 | 9.95 | 20,203 | 10.96 |
45 ~ 49 | 5,071 | 4.35 | 7,296 | 4.94 | 11,369 | 7.61 | 15,590 | 9.12 | 15,790 | 9.23 | 14,772 | 8.64 | 15,904 | 8.82 | 15,852 | 8.60 | 16,319 | 8.85 | 16,549 | 8.98 | 16,959 | 9.20 | 18,589 | 10.08 | 20,148 | 10.93 |
50 ~ 54 | 4,690 | 4.02 | 5,824 | 3.94 | 7,612 | 5.10 | 11,268 | 6.59 | 12,864 | 7.52 | 12,504 | 7.31 | 15,150 | 8.40 | 16,062 | 8.71 | 16,474 | 8.94 | 16,345 | 8.87 | 16,819 | 9.12 | 17,592 | 9.54 | 18,670 | 10.13 |
55 ~ 59 | 5,161 | 4.42 | 5,188 | 3.51 | 6,172 | 4.13 | 8,117 | 4.75 | 8,575 | 5.01 | 8,657 | 5.06 | 10,449 | 5.79 | 11,268 | 6.11 | 12,047 | 6.53 | 13,411 | 7.27 | 14,772 | 8.01 | 17,051 | 9.25 | 19,258 | 10.45 |
60 ~ 64 | 4,600 | 3.94 | 5,345 | 3.62 | 5,247 | 3.51 | 6,000 | 3.51 | 6,521 | 3.81 | 6,602 | 3.86 | 7,627 | 4.23 | 8,329 | 4.52 | 8,496 | 4.61 | 8,829 | 4.79 | 9,997 | 5.42 | 11,856 | 6.43 | 13,611 | 7.38 |
65 ~ 69 | 3,203 | 2.75 | 4,463 | 3.02 | 5,113 | 3.42 | 6,055 | 3.54 | 6,039 | 3.53 | 5,396 | 3.16 | 5,736 | 3.18 | 5,749 | 3.12 | 6,047 | 3.28 | 6,477 | 3.51 | 7,319 | 3.97 | 8,333 | 4.52 | 9,621 | 5.22 |
70 ~ 74 | 2,434 | 2.09 | 3,009 | 2.04 | 4,142 | 2.77 | 4,816 | 2.82 | 4,999 | 2.92 | 4,978 | 2.91 | 5,383 | 2.98 | 5,752 | 3.12 | 5,838 | 3.17 | 5,767 | 3.13 | 5,716 | 3.10 | 5,782 | 3.14 | 6,163 | 3.34 |
75 ~ 79 | 1,391 | 1.19 | 1,924 | 1.30 | 2,429 | 1.63 | 2,975 | 1.74 | 3,357 | 1.96 | 3,680 | 2.15 | 3,876 | 2.15 | 4,011 | 2.18 | 4,231 | 2.29 | 4,381 | 2.38 | 4,625 | 2.51 | 5,027 | 2.73 | 5,562 | 3.02 |
80 ~ 84 | 753 | 0.65 | 900 | 0.61 | 1,317 | 0.88 | 1,623 | 0.95 | 1,690 | 0.99 | 1,900 | 1.11 | 1,984 | 1.10 | 2,189 | 1.19 | 2,334 | 1.27 | 2,604 | 1.41 | 2,851 | 1.55 | 3,170 | 1.72 | 3,408 | 1.85 |
85세 이상 | 389 | 0.33 | 492 | 0.33 | 648 | 0.43 | 955 | 0.56 | 1,008 | 0.59 | 1,128 | 0.66 | 1,213 | 0.67 | 1,332 | 0.72 | 1,445 | 0.78 | 1,533 | 0.83 | 1,715 | 0.93 | 1,903 | 1.03 | 2,196 | 1.19 |
미 상 | - | - | 27 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
남 자 | 59,932 | 100.00 | 75,290 | 100.00 | 75,904 | 100.00 | 87,511 | 100.00 | 89,879 | 102.71 | 84,147 | 96.16 | 92,050 | 100.00 | 94,065 | 51.02 | 94,119 | 51.05 | 94,539 | 51.28 | 98,465 | 53.41 | 111,194 | 60.31 | 123,893 | 67.20 |
0 ~ 4세 | … | - | … | - | 5,000 | 6.59 | 4,906 | 5.61 | 5,143 | 5.88 | 5,154 | 5.89 | 5,244 | 5.70 | 5,372 | 2.91 | 5,139 | 2.79 | 5,123 | 2.78 | 5,396 | 2.93 | 6,739 | 3.66 | 7,773 | 4.22 |
5 ~ 9 | 11,282 | 18.82 | 14,617 | 19.41 | 6,491 | 8.55 | 5,940 | 6.79 | 5,673 | 6.48 | 5,311 | 6.07 | 5,027 | 5.46 | 5,029 | 2.73 | 4,947 | 2.68 | 4,873 | 2.64 | 5,160 | 2.80 | 6,211 | 3.37 | 7,126 | 3.87 |
10 ~ 14 | 4,099 | 6.84 | 5,527 | 7.34 | 6,507 | 8.57 | 6,664 | 7.62 | 6,510 | 7.44 | 6,275 | 7.17 | 6,163 | 6.70 | 5,901 | 3.20 | 5,596 | 3.04 | 5,313 | 2.88 | 5,087 | 2.76 | 5,314 | 2.88 | 5,736 | 3.11 |
15 ~ 19 | 4,545 | 7.58 | 4,933 | 6.55 | 5,134 | 6.76 | 6,522 | 7.45 | 6,715 | 7.67 | 6,560 | 7.50 | 6,999 | 7.60 | 6,924 | 3.76 | 6,713 | 3.64 | 6,481 | 3.52 | 6,320 | 3.43 | 6,528 | 3.54 | 6,541 | 3.55 |
20 ~ 24 | 5,113 | 8.53 | 5,153 | 6.84 | 4,872 | 6.42 | 5,460 | 6.24 | 5,783 | 6.61 | 5,063 | 5.79 | 6,188 | 6.72 | 6,679 | 3.62 | 6,888 | 3.74 | 6,920 | 3.75 | 7,186 | 3.90 | 7,663 | 4.16 | 8,167 | 4.43 |
25 ~ 29 | 5,748 | 9.59 | 6,167 | 8.19 | 4,976 | 6.56 | 5,935 | 6.78 | 5,838 | 6.67 | 4,813 | 5.50 | 5,451 | 5.92 | 5,368 | 2.91 | 5,395 | 2.93 | 5,610 | 3.04 | 5,940 | 3.22 | 6,937 | 3.76 | 8,152 | 4.42 |
30 ~ 34 | 7,174 | 11.97 | 7,957 | 10.57 | 6,947 | 9.15 | 7,020 | 8.02 | 7,232 | 8.26 | 6,825 | 7.80 | 7,092 | 7.70 | 7,284 | 3.95 | 7,191 | 3.90 | 6,731 | 3.65 | 7,041 | 3.82 | 8,518 | 4.62 | 9,706 | 5.26 |
35 ~ 39 | 6,239 | 10.41 | 8,713 | 11.57 | 7,818 | 10.30 | 8,901 | 10.17 | 9,023 | 10.31 | 8,145 | 9.31 | 8,342 | 9.06 | 8,249 | 4.47 | 7,848 | 4.26 | 7,769 | 4.21 | 8,191 | 4.44 | 10,319 | 5.60 | 12,296 | 6.67 |
40 ~ 44 | 3,449 | 5.75 | 6,631 | 8.81 | 7,515 | 9.90 | 8,402 | 9.60 | 8,532 | 9.75 | 7,811 | 8.93 | 8,771 | 9.53 | 8,932 | 4.84 | 8,723 | 4.73 | 8,719 | 4.73 | 8,850 | 4.80 | 9,676 | 5.25 | 10,694 | 5.80 |
45 ~ 49 | 2,658 | 4.44 | 3,822 | 5.08 | 6,119 | 8.06 | 8,363 | 9.56 | 8,432 | 9.64 | 7,611 | 8.70 | 8,408 | 9.13 | 8,260 | 4.48 | 8,439 | 4.58 | 8,457 | 4.59 | 8,697 | 4.72 | 9,411 | 5.10 | 10,298 | 5.59 |
50 ~ 54 | 2,219 | 3.70 | 3,010 | 4.00 | 3,849 | 5.07 | 6,046 | 6.91 | 6,807 | 7.78 | 6,466 | 7.39 | 8,062 | 8.76 | 8,489 | 4.60 | 8,638 | 4.69 | 8,616 | 4.67 | 8,724 | 4.73 | 9,047 | 4.91 | 9,382 | 5.09 |
55 ~ 59 | 2,276 | 3.80 | 2,420 | 3.21 | 3,100 | 4.08 | 4,125 | 4.71 | 4,386 | 5.01 | 4,354 | 4.98 | 5,362 | 5.83 | 5,877 | 3.19 | 6,356 | 3.45 | 6,999 | 3.80 | 7,726 | 4.19 | 8,756 | 4.75 | 9,750 | 5.29 |
60 ~ 64 | 2,033 | 3.39 | 2,274 | 3.02 | 2,395 | 3.16 | 2,944 | 3.36 | 3,229 | 3.69 | 3,223 | 3.68 | 3,825 | 4.16 | 4,174 | 2.26 | 4,276 | 2.32 | 4,473 | 2.43 | 4,990 | 2.71 | 5,975 | 3.24 | 6,869 | 3.73 |
65 ~ 69 | 1,292 | 2.16 | 1,862 | 2.47 | 2,117 | 2.79 | 2,548 | 2.91 | 2,640 | 3.02 | 2,397 | 2.74 | 2,653 | 2.88 | 2,724 | 1.48 | 2,927 | 1.59 | 3,168 | 1.72 | 3,613 | 1.96 | 4,119 | 2.23 | 4,722 | 2.56 |
70 ~ 74 | 964 | 1.61 | 1,101 | 1.46 | 1,661 | 2.19 | 1,920 | 2.19 | 1,975 | 2.26 | 1,967 | 2.25 | 2,150 | 2.34 | 2,307 | 1.25 | 2,370 | 1.29 | 2,418 | 1.31 | 2,451 | 1.33 | 2,595 | 1.41 | 2,857 | 1.55 |
75 ~ 79 | 509 | 0.85 | 684 | 0.91 | 829 | 1.09 | 1,079 | 1.23 | 1,214 | 1.39 | 1,332 | 1.52 | 1,413 | 1.54 | 1,484 | 0.80 | 1,561 | 0.85 | 1,631 | 0.88 | 1,728 | 0.94 | 1,867 | 1.01 | 2,103 | 1.14 |
80 ~ 84 | 248 | 0.41 | 288 | 0.38 | 409 | 0.54 | 494 | 0.56 | 501 | 0.57 | 556 | 0.64 | 601 | 0.65 | 679 | 0.37 | 753 | 0.41 | 868 | 0.47 | 952 | 0.52 | 1,060 | 0.57 | 1,176 | 0.64 |
85세 이상 | 84 | 0.14 | 120 | 0.16 | 165 | 0.22 | 242 | 0.28 | 246 | 0.28 | 284 | 0.32 | 299 | 0.32 | 333 | 0.18 | 359 | 0.19 | 370 | 0.20 | 413 | 0.22 | 459 | 0.25 | 545 | 0.30 |
미 상 | - | - | 11 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
여 자 | 56,703 | 100.00 | 72,382 | 100.00 | 73,417 | 100.00 | 83,490 | 100.00 | 86,256 | 103.31 | 83,078 | 99.51 | 88,301 | 100.00 | 90,301 | 48.98 | 90,239 | 48.95 | 90,363 | 49.01 | 94,282 | 51.14 | 107,074 | 58.08 | 119,482 | 64.81 |
0 ~ 4세 | … | - | … | - | 4,490 | 6.12 | 4,637 | 5.55 | 4,786 | 5.73 | 4,769 | 5.71 | 4,864 | 5.51 | 5,062 | 2.75 | 4,989 | 2.71 | 4,930 | 2.67 | 5,166 | 2.80 | 6,593 | 3.58 | 7,542 | 4.09 |
5 ~ 9 | 9,271 | 16.35 | 12,468 | 17.23 | 5,796 | 7.89 | 5,278 | 6.32 | 5,093 | 6.10 | 4,778 | 5.72 | 4,516 | 5.11 | 4,659 | 2.53 | 4,611 | 2.50 | 4,594 | 2.49 | 4,898 | 2.66 | 5,887 | 3.19 | 6,773 | 3.67 |
10 ~ 14 | 3,922 | 6.92 | 4,515 | 6.24 | 5,435 | 7.40 | 5,686 | 6.81 | 5,706 | 6.83 | 5,594 | 6.70 | 5,474 | 6.20 | 5,205 | 2.82 | 4,917 | 2.67 | 4,680 | 2.54 | 4,422 | 2.40 | 4,718 | 2.56 | 5,308 | 2.88 |
15 ~ 19 | 3,756 | 6.62 | 4,481 | 6.19 | 4,029 | 5.49 | 5,176 | 6.20 | 5,407 | 6.48 | 5,300 | 6.35 | 5,644 | 6.39 | 5,719 | 3.10 | 5,663 | 3.07 | 5,577 | 3.03 | 5,586 | 3.03 | 5,788 | 3.14 | 5,766 | 3.13 |
20 ~ 24 | 4,494 | 7.93 | 4,259 | 5.88 | 3,907 | 5.32 | 4,285 | 5.13 | 4,398 | 5.27 | 3,533 | 4.23 | 4,693 | 5.31 | 4,900 | 2.66 | 5,050 | 2.74 | 5,149 | 2.79 | 5,426 | 2.94 | 5,929 | 3.22 | 6,386 | 3.46 |
25 ~ 29 | 5,951 | 10.50 | 6,845 | 9.46 | 4,944 | 6.73 | 5,956 | 7.13 | 5,973 | 7.15 | 5,166 | 6.19 | 5,196 | 5.88 | 4,894 | 2.65 | 4,512 | 2.45 | 4,356 | 2.36 | 4,603 | 2.50 | 5,620 | 3.05 | 6,765 | 3.67 |
30 ~ 34 | 6,450 | 11.38 | 8,251 | 11.40 | 7,367 | 10.03 | 7,130 | 8.54 | 7,393 | 8.85 | 7,145 | 8.56 | 7,269 | 8.23 | 7,515 | 4.08 | 7,428 | 4.03 | 6,848 | 3.71 | 6,846 | 3.71 | 8,215 | 4.46 | 9,004 | 4.88 |
35 ~ 39 | 4,590 | 8.09 | 7,509 | 10.37 | 7,454 | 10.15 | 8,231 | 9.86 | 8,294 | 9.93 | 7,927 | 9.49 | 7,924 | 8.97 | 7,842 | 4.25 | 7,411 | 4.02 | 7,389 | 4.01 | 7,847 | 4.26 | 9,643 | 5.23 | 11,494 | 6.23 |
40 ~ 44 | 2,860 | 5.04 | 5,178 | 7.15 | 6,590 | 8.98 | 7,473 | 8.95 | 7,793 | 9.33 | 7,439 | 8.91 | 8,172 | 9.25 | 8,288 | 4.50 | 8,106 | 4.40 | 7,944 | 4.31 | 8,009 | 4.34 | 8,667 | 4.70 | 9,509 | 5.16 |
45 ~ 49 | 2,413 | 4.26 | 3,474 | 4.80 | 5,250 | 7.15 | 7,227 | 8.66 | 7,358 | 8.81 | 7,161 | 8.58 | 7,496 | 8.49 | 7,592 | 4.12 | 7,880 | 4.27 | 8,092 | 4.39 | 8,262 | 4.48 | 9,178 | 4.98 | 9,850 | 5.34 |
50 ~ 54 | 2,471 | 4.36 | 2,814 | 3.89 | 3,763 | 5.13 | 5,222 | 6.25 | 6,057 | 7.25 | 6,038 | 7.23 | 7,088 | 8.03 | 7,573 | 4.11 | 7,836 | 4.25 | 7,729 | 4.19 | 8,095 | 4.39 | 8,545 | 4.64 | 9,288 | 5.04 |
55 ~ 59 | 2,885 | 5.09 | 2,768 | 3.82 | 3,072 | 4.18 | 3,992 | 4.78 | 4,189 | 5.02 | 4,303 | 5.15 | 5,087 | 5.76 | 5,391 | 2.92 | 5,691 | 3.09 | 6,412 | 3.48 | 7,046 | 3.82 | 8,295 | 4.50 | 9,508 | 5.16 |
60 ~ 64 | 2,567 | 4.53 | 3,071 | 4.24 | 2,852 | 3.88 | 3,056 | 3.66 | 3,292 | 3.94 | 3,379 | 4.05 | 3,802 | 4.31 | 4,155 | 2.25 | 4,220 | 2.29 | 4,356 | 2.36 | 5,007 | 2.72 | 5,881 | 3.19 | 6,742 | 3.66 |
65 ~ 69 | 1,911 | 3.37 | 2,601 | 3.59 | 2,996 | 4.08 | 3,507 | 4.20 | 3,399 | 4.07 | 2,999 | 3.59 | 3,083 | 3.49 | 3,025 | 1.64 | 3,120 | 1.69 | 3,309 | 1.79 | 3,706 | 2.01 | 4,214 | 2.29 | 4,899 | 2.66 |
70 ~ 74 | 1,470 | 2.59 | 1,908 | 2.64 | 2,481 | 3.38 | 2,896 | 3.47 | 3,024 | 3.62 | 3,011 | 3.61 | 3,233 | 3.66 | 3,445 | 1.87 | 3,468 | 1.88 | 3,349 | 1.82 | 3,265 | 1.77 | 3,187 | 1.73 | 3,306 | 1.79 |
75 ~ 79 | 882 | 1.56 | 1,240 | 1.71 | 1,600 | 2.18 | 1,896 | 2.27 | 2,143 | 2.57 | 2,348 | 2.81 | 2,463 | 2.79 | 2,527 | 1.37 | 2,670 | 1.45 | 2,750 | 1.49 | 2,897 | 1.57 | 3,160 | 1.71 | 3,459 | 1.88 |
80 ~ 84 | 505 | 0.89 | 612 | 0.85 | 908 | 1.24 | 1,129 | 1.35 | 1,189 | 1.42 | 1,344 | 1.61 | 1,383 | 1.57 | 1,510 | 0.82 | 1,581 | 0.86 | 1,736 | 0.94 | 1,899 | 1.03 | 2,110 | 1.14 | 2,232 | 1.21 |
85세 이상 | 305 | 0.54 | 372 | 0.51 | 483 | 0.66 | 713 | 0.85 | 762 | 0.91 | 844 | 1.01 | 914 | 1.04 | 999 | 0.54 | 1,086 | 0.59 | 1,163 | 0.63 | 1,302 | 0.71 | 1,444 | 0.78 | 1,651 | 0.90 |
미 상 | - | - | 16 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:정보통신과
주: 5,0자 연도는 인구주택총조사(5년마다 실시), 기타년도는 주민등록 인구통계자료임(외국인수 제외)