읍·면별 세대 및 인구
가. 등록인구 추이
(자료기준일 : 2017.12.31)
(단위:세대,명)
연 별 | 세 대 | 등록인구 | 세대당 인 구 |
65세이상 고 령 자 |
인구밀도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 한국인 | 외국인 | 면적(㎢) | |||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||
2 0 1 2 | 66,775 | 187,668 | 96,393 | 91,275 | 184,366 | 94,065 | 90,301 | 3,302 | 2,328 | 974 | 2.81 | 19,033 | 439.91 | 426.61 |
2 0 1 3 | 67,918 | 188,085 | 96,786 | 91,299 | 184,358 | 94,119 | 90,239 | 3,727 | 2,667 | 1,060 | 2.77 | 19,895 | 440.90 | 426.59 |
2 0 1 4 | 68,999 | 189,346 | 97,801 | 91,545 | 184,902 | 94,539 | 90,363 | 4,444 | 3,262 | 1,182 | 2.74 | 20,762 | 443.78 | 426.67 |
2 0 1 5 | 73,575 | 197,672 | 102,066 | 95,606 | 192,747 | 98,465 | 94,282 | 4,925 | 3,601 | 1,324 | 2.69 | 22,226 | 463.28 | 426.68 |
2 0 1 6 | 84,416 | 223,585 | 114,960 | 108,625 | 218,268 | 111,194 | 107,074 | 5,317 | 3,766 | 1,551 | 2.65 | 24,215 | 524.01 | 426.68 |
2 0 1 7 | 95,898 | 248,890 | 127,638 | 121,252 | 243,375 | 123,893 | 119,482 | 5,515 | 3,745 | 1,770 | 2.60 | 26,950 | 583.32 | 426.68 |
화 원 | 18,636 | 50,857 | 25,513 | 25,344 | 50,511 | 25,355 | 25,156 | 346 | 158 | 188 | 2.73 | 6,242 | 119.19 | 27.68 |
논 공 | 8,070 | 20,870 | 11,343 | 9,527 | 18,521 | 9,689 | 8,832 | 2,349 | 1,654 | 695 | 2.59 | 2,296 | 48.91 | 43.88 |
다 사 | 30,307 | 85,309 | 43,102 | 42,207 | 84,522 | 42,599 | 41,923 | 787 | 503 | 284 | 2.81 | 6,177 | 199.94 | 36.67 |
가 창 | 3,653 | 8,229 | 4,126 | 4,103 | 8,191 | 4,105 | 4,086 | 38 | 21 | 17 | 2.25 | 2,178 | 19.29 | 111.16 |
하 빈 | 2,054 | 4,132 | 2,293 | 1,839 | 4,012 | 2,192 | 1,820 | 120 | 101 | 19 | 2.01 | 1,158 | 9.68 | 36.70 |
옥 포 | 9,411 | 22,487 | 11,506 | 10,981 | 22,249 | 11,368 | 10,881 | 238 | 138 | 100 | 2.39 | 3,134 | 52.70 | 48.92 |
현 풍 | 9,738 | 20,807 | 10,925 | 9,882 | 20,285 | 10,634 | 9,651 | 522 | 291 | 231 | 2.14 | 2,569 | 48.76 | 24.57 |
유 가 | 9,883 | 26,853 | 13,589 | 13,264 | 26,604 | 13,442 | 13,162 | 249 | 147 | 102 | 2.72 | 1,655 | 62.93 | 57.26 |
구 지 | 4,146 | 9,346 | 5,241 | 4,105 | 8,480 | 4,509 | 3,971 | 866 | 732 | 134 | 2.25 | 1,541 | 21.90 | 39.84 |
자료:정보통신과
주 1) 주민등록에 의한 자료임.(외국인 포함)
2) "65세 이상 고령자"는 외국인 제외
나. 거소신고인수
(자료기준일 : 2017.12.31)
(단위:명)
연 별 | 외 국 국 적 동 포 거 소 신 고 인 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국적별1) | ||||||||
남 | 여 | 중국 | 미국 | 캐나다 | 기타 | ||||
2 0 1 2 | 225 | 148 | 77 | … | … | … | … | … | |
2 0 1 3 | 312 | 192 | 120 | … | … | … | … | … | |
2 0 1 4 | 454 | 280 | 174 | … | … | … | … | … | |
2 0 1 5 | 640 | 390 | 250 | … | … | … | … | … | |
2 0 1 6 | 933 | 547 | 386 | 933 | 564 | 40 | 9 | 320 | |
2 0 1 7 | 1,196 | 681 | 515 | 1,196 | 679 | 47 | 11 | 459 | |
화 원 | 86 | 42 | 44 | 86 | 77 | 3 | 3 | 3 | |
논 공 | 746 | 445 | 301 | 746 | 334 | - | - | 412 | |
다 사 | 83 | 37 | 46 | 83 | 56 | 15 | 3 | 9 | |
가 창 | 17 | 6 | 11 | 17 | 9 | 7 | - | 1 | |
하 빈 | 16 | 9 | 7 | 16 | 16 | - | - | - | |
옥 포 | 26 | 10 | 16 | 26 | 22 | 1 | 1 | 2 | |
현 풍 | 102 | 65 | 37 | 102 | 83 | 10 | 2 | 7 | |
유 가 | 43 | 20 | 23 | 43 | 29 | 9 | 2 | 3 | |
구 지 | 77 | 47 | 30 | 77 | 53 | 2 | - | 22 |
자료:종합민원과
주 : 1) 2016년부터 외국국적동포 국가별 추가
주 : 1) 2016년부터 외국국적동포 국가별 추가
cht03인구.xls 파일의 2.읍면별 세대 및 인구 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.