토지지목별 현황
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위 : ㎡)
연 별 읍 면 별 |
계 | 전 | 답 | 과 수 원 | 목장용지 | 임 야 | 광천지 | 대 지 | 공 장 용 지 | 학교용지 | 주차장 | 주유소용지 | 창고용지 | 도 로 | 철도용지 | 하 천 | 제 방 | 구 거 | 유 지 | 양어장 | 수도용지 | 공 원 | 체육용지 | 유 원 지 | 종교용지 | 사적지 | 묘 지 | 잡 종 지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 2 | 426,607,406.2 | 24,715,706.0 | 60,000,869.0 | 669,600.0 | 1,168,967.0 | 257,679,707.5 | 6.0 | 11,860,482.3 | 7,468,207.9 | 952,096.7 | 187,103.5 | 74,097.4 | 427,804.0 | 14,718,863.1 | 307,829.0 | 25,215,863.6 | 2,428,522.0 | 7,941,363.0 | 3,142,750.6 | 24,659.0 | 1,311,423.7 | 999,398.1 | 92,284.0 | 306,417.0 | 204,368.1 | 2,133.0 | 3,053,636.0 | 1,653,248.7 |
2 0 1 3 | 426,589,204.4 | 24,223,004.0 | 60,115,477.3 | 667,373.0 | 1,167,902.0 | 257,627,257.5 | 6.0 | 11,901,247.5 | 7,633,125.9 | 952,079.7 | 201,903.5 | 77,390.4 | 435,403.0 | 14,794,355.8 | 309,912.0 | 25,182,880.0 | 2,468,154.0 | 7,976,858.6 | 3,134,184.6 | 24,659.0 | 1,306,184.7 | 1,094,943.1 | 85,882.0 | 306,417.0 | 210,165.1 | 2,133.0 | 3,039,473.0 | 1,650,832.7 |
2 0 1 4 | 426,666,417.4 | 23,697,207.3 | 55,936,457.3 | 645,351.0 | 1,166,783.0 | 256,917,248.5 | 6.0 | 13,351,210.9 | 9,363,968.5 | 1,721,222.1 | 272,363.4 | 95,393.0 | 446,443.0 | 15,691,692.0 | 313,936.0 | 25,358,117.2 | 2,456,267.0 | 7,669,172.4 | 2,982,074.6 | 24,659.0 | 1,317,493.4 | 2,073,525.9 | 108,586.0 | 306,417.0 | 220,481.2 | 2,133.0 | 2,873,321.0 | 1,654,887.7 |
2 0 1 5 | 426,676,460.3 | 23,334,467.3 | 55,351,738.3 | 622,857.0 | 1,156,402.0 | 256,588,782.5 | 6.0 | 13,790,310.8 | 9,548,667.5 | 1,777,241.4 | 283,844.8 | 97,884.6 | 472,524.0 | 16,125,490.0 | 330,729.0 | 25,347,839.0 | 2,456,202.0 | 7,645,256.4 | 2,983,795.8 | 27,570.0 | 1,323,960.6 | 2,313,168.2 | 148,328.0 | 306,417.0 | 222,972.5 | 2,133.0 | 2,758,055.3 | 1,659,817.3 |
2 0 1 6 | 426,680,397.2 | 23,154,031.4 | 54,683,557.3 | 624,176.4 | 1,156,561.0 | 255,781,348.3 | 6.0 | 14,388,713.6 | 9,621,021.5 | 1,756,621.4 | 296,128.2 | 97,067.6 | 484,346.8 | 16,207,554.9 | 330,729.0 | 25,338,300.7 | 2,455,114.0 | 7,585,697.3 | 2,976,807.8 | 27,902.0 | 1,323,807.6 | 2,368,500.4 | 267,099.0 | 375,483.0 | 239,264.5 | 2,133.0 | 2,738,970.3 | 2,399,454.2 |
2 0 1 7 | 426,676,169.7 | 22,281,297.4 | 51,842,555.3 | 612,471.4 | 1,127,419.0 | 253,953,284.3 | 6.0 | 15,657,769.7 | 12,493,340.8 | 1,785,704.0 | 337,251.7 | 101,164.9 | 486,448.3 | 16,896,845.9 | 330,729.0 | 25,367,006.0 | 2,439,904.0 | 7,236,291.3 | 3,105,750.4 | 27,902.0 | 1,335,557.8 | 3,047,418.3 | 322,336.7 | 375,483.0 | 249,845.4 | 2,133.0 | 2,657,279.3 | 2,602,974.8 |
화 원 | 27,677,094.8 | 1,231,767.0 | 3,144,750.0 | 12,797.0 | 131,594.0 | 16,665,127.0 | - | 1,757,362.0 | 118,601.0 | 158,360.4 | 49,341.5 | 8,748.0 | 33,214.0 | 1,264,233.6 | - | 1,956,879.6 | 152,313.0 | 437,725.5 | 69,096.0 | - | 8,699.0 | 197,806.6 | 11,271.0 | 1,393.0 | 34,524.0 | - | 141,074.0 | 90,417.6 |
논 공 | 43,879,627.1 | 2,814,756.3 | 6,220,413.5 | 38,901.0 | 55,142.0 | 20,939,245.0 | 6.0 | 1,458,531.7 | 3,484,205.8 | 130,828.0 | 9,980.0 | 17,450.0 | 65,769.0 | 2,407,200.7 | - | 4,058,279.0 | 417,409.0 | 850,153.6 | 392,797.0 | - | 15,544.5 | 1,224.0 | 31,622.0 | - | 10,623.0 | - | 272,875.0 | 186,671.0 |
다 사 | 36,673,549.0 | 1,888,703.0 | 3,957,403.0 | 3,522.0 | 18,398.0 | 16,973,562.5 | - | 2,299,788.8 | 854,337.4 | 218,360.8 | 61,047.9 | 7,965.0 | 31,137.0 | 1,649,832.5 | 330,729.0 | 4,162,087.0 | 354,245.0 | 623,019.5 | 120,044.2 | - | 1,033,012.0 | 536,657.6 | 39,228.0 | - | 24,827.5 | - | 164,763.0 | 1,320,878.3 |
가 창 | 111,162,069.9 | 2,830,275.1 | 5,614,195.0 | 488,151.4 | 475,462.0 | 93,783,263.8 | - | 1,313,716.6 | 240,632.0 | 107,842.0 | 12,178.0 | 7,050.0 | 10,858.3 | 1,619,761.9 | - | 1,736,230.0 | 324.0 | 1,306,143.9 | 614,515.0 | - | 172,430.0 | 1,518.0 | 6,622.0 | 305,024.0 | 57,336.0 | - | 324,759.0 | 133,781.9 |
하 빈 | 36,701,065.0 | 3,030,499.0 | 8,231,821.0 | 19,118.0 | 100,221.0 | 18,192,743.0 | - | 1,068,835.0 | 833,302.0 | 32,641.0 | 14,447.0 | 7,116.0 | 177,242.0 | 1,253,809.0 | - | 1,729,058.0 | 391,674.0 | 1,022,217.0 | 143,906.0 | - | - | 653.0 | 10,492.0 | - | 4,863.0 | - | 200,903.0 | 235,505.0 |
옥 포 | 48,921,675.1 | 2,019,426.0 | 9,251,137.0 | 11,839.0 | 96,330.0 | 26,645,606.0 | - | 1,471,261.7 | 429,884.0 | 122,600.3 | 16,136.2 | 7,072.6 | 39,526.0 | 1,956,351.9 | - | 4,087,119.3 | 263,695.0 | 940,787.0 | 443,047.2 | - | 30,684.5 | 264,296.5 | 18,712.0 | - | 32,275.3 | - | 691,648.3 | 82,239.3 |
현 풍 | 24,566,577.2 | 2,339,011.0 | 5,107,648.3 | - | 19,665.0 | 7,781,705.0 | - | 1,530,113.7 | 390,411.6 | 740,350.6 | 16,943.8 | 14,716.0 | 36,494.0 | 2,045,122.7 | - | 2,439,036.3 | 398,389.0 | 624,524.3 | 222,290.0 | 2,911.0 | 35,665.0 | 236,672.2 | 149,152.0 | - | 29,652.7 | - | 227,208.0 | 178,895.0 |
유 가 | 57,255,352.5 | 1,810,494.0 | 4,788,166.0 | 21,155.0 | 89,971.0 | 40,481,752.0 | - | 2,370,444.7 | 1,675,063.2 | 149,848.8 | 93,524.4 | 17,842.6 | 55,758.0 | 1,790,374.7 | - | 1,029,798.5 | 5,635.0 | 785,905.0 | 766,549.0 | 2,638.0 | 12,424.7 | 795,493.8 | 45,184.8 | - | 40,986.4 | 2,133.0 | 293,369.0 | 130,840.9 |
구 지 | 39,839,159.1 | 4,316,366.0 | 5,527,021.5 | 16,988.0 | 140,636.0 | 12,490,280.0 | - | 2,387,715.5 | 4,466,903.8 | 124,872.1 | 63,652.9 | 13,204.7 | 36,450.0 | 2,910,158.9 | - | 4,168,518.3 | 456,220.0 | 645,815.5 | 333,506.0 | 22,353.0 | 27,098.1 | 1,013,096.6 | 10,052.9 | 69,066.0 | 14,757.5 | - | 340,680.0 | 243,745.8 |
자료:토지정보과