행정구역
자료기준일 :
2017.12.31
연 별 및 읍 면 별 | 면 적(㎢) | 읍·면 | 반 | 자연부락 | 출장소 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성비 (%) | 읍 | 면 | 리 | 도 | 시·군 | 읍·면 | |||||
행정 | 법정 | ||||||||||
2 0 1 2 | 426.61 | 100 | 3 | 6 | 255 | 95 | 1,862 | - | - | - | 2 |
2 0 1 3 | 426.59 | 100 | 3 | 6 | 255 | 95 | 1,862 | 340 | - | - | 2 |
2 0 1 4 | 426.67 | 100 | 3 | 6 | 255 | 95 | 1,862 | 340 | - | - | 2 |
2 0 1 5 | 426.68 | 100 | 3 | 6 | 266 | 95 | 1,962 | 340 | - | - | 2 |
2 0 1 6 | 426.68 | 100 | 3 | 6 | 286 | 95 | 2,297 | 340 | - | - | 2 |
2 0 1 7 | 426.68 | 100 | 3 | 6 | 299 | 95 | 2,562 | 340 | - | - | 2 |
화 원 | 27.68 | 6.5 | 1 | - | 47 | 6 | 516 | 18 | - | - | - |
논 공 | 43.88 | 10.3 | 1 | - | 26 | 9 | 177 | 20 | - | - | 1 |
다 사 | 36.67 | 8.6 | 1 | - | 58 | 11 | 754 | 39 | - | - | 1 |
가 창 | 111.16 | 26.1 | - | 1 | 26 | 12 | 127 | 62 | - | - | - |
하 빈 | 36.70 | 8.6 | - | 1 | 19 | 9 | 62 | 34 | - | - | - |
옥 포 | 48.92 | 11.5 | - | 1 | 24 | 9 | 282 | 30 | - | - | - |
현 풍 | 24.57 | 5.8 | - | 1 | 36 | 11 | 225 | 35 | - | - | - |
유 가 | 57.26 | 13.4 | - | 1 | 34 | 13 | 275 | 39 | - | - | - |
구 지 | 39.84 | 9.3 | - | 1 | 29 | 15 | 144 | 63 | - | - | - |
자료:자치행정과