기업
- 홈
- 기업
- 농공/산업단지
- 농공/산업단지 현황
농공/산업단지 현황
- 국가산업단지 1개
- 일반산업단지 5개
- 농공단지 2개
(’25. 1분기 기준, 천㎡)
| 단지명/구분 | 지정면적(천㎡) | 입주업체(개사) | 종업원수(명) | 24년도 매출액(억원) | 23년도 매출액(억원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 24,483 | 1,173 | 32,348 | 144,415 | 172,776 | |
| 국가 산단 | 대구국가 | 8,559 | 292 | 6,773 | 42,786 | 65,699 |
| 일반 산단 | 달성2차 | 2,705 | 292 | 4,141 | 18,920 | 18,041 |
| 테크노폴리스 | 7,259 | 79 | 3,320 | 15,563 | 21,609 | |
| 성서5차 | 1,470 | 125 | 4,041 | |||
| 달성1차 | 4,078 | 312 | 13,003 | 63,513 | 63,789 | |
| 대성 | 57 | 2 | ||||
| 농공 단지 | 구지 | 193 | 22 | 548 | 2,610 | 2,613 |
| 옥포 | 162 | 49 | 522 | 1,023 | 1,025 | |
농공단지 운영 현황
옥포농공단지
옥포읍 강림리·금포리 일원- 조성면적 : 162천㎡
- 조성년도 : 1990년
- 입주업체수 : 53
옥포농공단지 현황
| 번호 | 업체명 | 소재지 | 생산 품목 |
|---|---|---|---|
| 1 | 영인터내셔널 | 옥포읍·강림리471-7 | 우산,양산제조 |
| 2 | 동원섬유산업(주) | 강림리471-5 | - |
| 3 | 더원택스타일 | 섬유 | |
| 4 | 화동화학 | 강림리471-4 | 슬리퍼제조 |
| 5 | 무성산업 | 강림리471-8 | 보일러제조 |
| 6 | 한국수지산업 | 강림리471-6 | 재생 수지 |
| 7 | 지에프바이오 | 강림리471-10 | 비료 |
| 8 | ㈜퍼시틱메디텍 | 전기온열메트 | |
| 9 | 미소텍스타일 | 강림리471-3 | 섬유 |
| 10 | 원광텍스 | - | |
| 11 | 태영식품 | 강림리471-2 | 제과류 |
| 12 | 화진산업 | 강림리471-1 | - |
| 13 | 유성정밀2 | 강림리472 | 자동차부품 |
| 14 | (주)태광아이엔티 | 강림리472-1 | 섬유 |
| 15 | 창덕섬유 | 강림리474 | 직물 |
| 16 | 욱래섬유 | 강림리472-2 | 섬유 |
| 17 | 삼화공업사 | 강림리474-8 | 우산부품 |
| 18 | 태영T&I | 강림리472-3 | 섬유 |
| 19 | 우성텍스 | 강림리473 | 섬유·연사 |
| 20 | 미광철망휀스(주) | 강림리474-2 | 철망휀스제조 |
| 21 | ㈜조은이엔티 | 환경 | |
| 22 | 광진섬유 | 강림리474-3 | 섬유·연사 |
| 23 | 하나레이스 | 강림리474-4 | 섬유 |
| 24 | ㈜허킨스 | 랜턴용품 | |
| 25 | ㈜일월건업 | 강림리474-5 | 건축 |
| 26 | (주)효산산업 | 강림리474-6 | 계량기 제작 |
| 27 | 에스원산업 | 강림리473-3 | PP 포대 |
| 28 | 에스에스팀버 | 강림리473-3 | 금속기둥 등 |
| 29 | 에스에스폴스 | 강림리473-3 | PP 포대 |
| 30 | 의성화학 | 강림리473-2 | 플라스틱고무제품 |
| 31 | 대영이불 | 강림리473-1 | 침구류 |
| 32 | 대림산업사 | 강림리474-7 | 천막지 |
| 33 | (주)인성산업 | 논공읍·금포리945-2 | 공작기계제조 |
| 34 | 풍원테크 | 금포리945-1 | 메트리스 |
| 35 | 대진섬유 | 금포리945 | 양산원단 |
| 36 | (주)갈모 | 금포리946 | 섬유 |
| 37 | ㈜비웨이 | 금포리946-2 | 금속가공 |
| 38 | ㈜신정기공 | 침구류 | |
| 39 | 선우직물 | 금포리946-4 | 직물 |
| 40 | 두리텍스 | - | |
| 41 | 우영수지 | 금포리946-3 | 합성수지 |
| 42 | 미래팩킹 | 금포리946-1 | 합성수지 |
| 43 | A-플러스 | S/P배관 | |
| 44 | 진성정밀 | 금포리951 | 자동차 부품 |
| 45 | ㈜나무 | - | 나무제작 |
| 46 | ㈜동원개발 | 금포리951-3 | 섬유 |
| 47 | ㈜달구지식품 | 금포리952 | 육가공 |
| 48 | (주)영우코포레이션 | 금포리944-1 | 침구류제작 |
| 49 | (주)보다홈콜렉션 | 금포리944 | 침구류제작 |
| 50 | Young-Pro | 금포리944-2 | 단열제 |
| 51 | 대창타포린 | 금포리952-1 | pp마대 |
| 52 | 센필주식회사 | 금포리952-1 | 전기,전자 기기용 필터 |
| 53 | 동원산자 | 논공·금포리951-2 | 섬유 |
구지농공단지
구지면 고봉리 일원- 조성면적 : 193천㎡
- 조성년도 : 1992년
- 입주업체수 : 25
구지농공단지 현황
| 번호 | 회사명 | 업종명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | (주)남환 | 화학섬유직물 직조업 | 053-615-0311 |
| 2 | (주)대세물산 | 골판지 제조업 | 053-614-6748 |
| 3 | (주)대세판지 | 골판지 제조업 | 053-614-6600 |
| 4 | (주)대유미트 | 김치류 제조업 | 053-591-6301 |
| 5 | (주)동명테크 | 일반용 전기 조명장치 제조업 | 053-615-8781 |
| 6 | (주)두성포장 | 골판지 제조업 | 053-615-1651 |
| 7 | (주)아진피앤피 | 골판지 제조업 | 053-615-1101 |
| 8 | (주)우신기공 | 금속 열처리업 | 053-614-3301 |
| 9 | 경원산업 | 식품위생용종이제품제조업 | 053-614-9343 |
| 10 | 대양제지공업(주) | 골판지 제조업 | 053-615-0171 |
| 11 | 보국전기공업(주) | 전동기 및 발전기 제조업 | 053-615-2111 |
| 12 | 삼풍상사 | 기타 방적업 | 053-614-7061 |
| 13 | 서우산업 | 골판지 제조업 | 053-615-0082 |
| 14 | 이화포장공업사 | 골판지 제조업 | 053-615-7071 |
| 15 | 케이엘하우솔 | 벽 및 바닥 피복용 플라스틱제품 제조업 | 053-615-3662 |
| 16 | 현대산업 | 도장 및 기타 피막처리업 | 053-591-4493 |
산업단지 운영 현황
달성1차산업단지
논공읍 본리리, 남리, 북리 일원- 조성면적 : 4,078천㎡
- 조성년도 : 1983년
- 입주업체수 : 308
- 달성1차산업단지관리공단
- 홈페이지: www.dalin.or.kr
달성2차산업단지
구지면 예현리, 응암리, 내리 일원- 조성면적 : 2,705천㎡
- 조성년도 : 2008년
- 입주업체수 : 269
- 한국산업단지공단 달성사무소
- 홈페이지: www.kicox.or.kr
대구테크노폴리스
현풍읍, 유가읍 일원- 조성면적 : 7,259천㎡
- 조성년도 : 2024년
- 입주업체수 : 122
- 연구개발특구 진흥재단 대구연구개발특구본부
- 홈페이지: www.innopolis.or.kr
대성
다사읍 세천리 일원- 조성면적 : 57천㎡
- 조성년도 : 2022년
- 입주업체수 : 2