태아기형아 통합선별검사
- 홈
- 보건사업
- 모자보건사업
- 태아기형아 통합선별검사
태아기형아 통합선별검사
| 구분 | 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지원대상 | 대구시에 주소를 둔 보건소등록 임산부(기준중위소득 150%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가구원수 | 태아포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지원금액 | 태아기형아 검사비용 중 일부 - 1차검사(11주~13주): 검사비용 중 1인당 5만원 이내 - 2차검사(16주~18주): 검사비용 중 1인당 3만원 이내 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업내용 | 태아기형아 통합선별검사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1차 : 태반호르몬검사, 초음파검사(임신 11~13주) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차 : 쿼드검사, 초음파검사(임신 16~18주) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지원대상 |
2026년 기준 중위소득 150% 이하 * 맞벌이 부부 시 건강보험료 적은 쪽 50% 감하여 합산
※ 노인장기요양보험료를 제외한 금액임 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검진기관 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신청 시 제출서류 (달성군보건소 및 읍,면보건지소) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 접수처 | 보건소 영유아지원사업실 ☎053)668-3135, 읍·면보건지소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

