금연사업
- 홈
- 보건사업
- 건강증진
- 금연사업
- 금연환경조성
달성군 조례에 따른 금연구역
지정근거
국민건강증진법 제9조, 대구광역시 달성군 금연환경조성 및 간접흡연 피해방지 조례 제5조
지정장소 및 지정일
연번 | 지정장소 및 범위 | 지정/해제일 | 과태료부과일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 어린이공원 3개소 (명곡1공원, 북리공원, 죽곡4공원) |
2013. 3. 1. | 2013. 7. 1. | 지정 |
2 | 어린이공원 20개소 (천내1공원 등) |
2015. 5. 1. | 2015. 7. 1. | 지정 |
3 | 학교절대보호구역 50개소 (학교출입물으로부터 직선거리 50m이내 지역) |
2016. 7. 1. | 2016. 10. 1. | 지정 |
4 | 어린이공원 15개소 (세천어린이공원 등) |
2016. 11. 1. | 2017. 1. 1. | 지정 |
5 | 학교절대보호구역 5개소 (학교출입물으로부터 직선거리 50m이내 지역) |
2017. 6. 1. | 2017. 9. 1. | 지정 |
6 | 버스정류소 234개소 (버스정류소 표지판으로부터 10m이내 지역) |
|||
7 | 버스정류소 9개소 (버스정류소 표지판으로부터 10m이내 지역) |
2017. 6. 14. | 2017. 9. 1. | 지정 |
8 | 학교절대보호구역 3개소 (학교출입물으로부터 직선거리 50m이내 지역) |
2018. 5. 1. | 2018. 8. 1. | 지정 |
9 | 어린이공원 16개소 (금포1공원 등) |
2018. 12. 1. | 2019. 3. 1. | 지정 |
10 | 버스정류소 389개소 (버스정류소 표지판으로부터 10m이내 지역) |
|||
11 | 광장 1개소(다사만남의 광장 일원) | 2020. 6. 4. | 2020. 9. 4. | 지정 |
12 | 학교절대보호구역 5개소 (학교출입물으로부터 직선거리 50m이내 지역) |
2021. 12. 21. | 2022. 3. 21. | 지정 |
14 | 도시철도출입구 31개소 (설화명곡역,화원역,대곡역,다사역,대실역) |
|||
15 | 택시승차대 5개소 (대곡역 1번출구앞 등) |
|||
16 | 버스정류소 76개소 (버스정류소 표지판으로부터 10m이내 지역) |
지정66/ 해제10 |
||
17 | 어린이공원 5개소 (상리공원 등) |
2023. 2. 9. | 2023. 5. 9. | 지정 |
18 | 버스정류소 26개소 (버스정류소 표지판으로부터 10m이내 지역) |
지정23/ 해제3 |
||
19 | 어린이공원 2개소 (부리공원, 삼태장터우목제2공원) |
2024. 10. 14. | 2025. 4. 14. | 지정 |
20 | 버스정류소 22개소 (버스정류소 표지판으로부터 10m이내 지역) |
|||
21 | 횡단보도 3개소 (옥포삼거리,명곡우체국네거리,세천삼거리) |
|||
22 | 학교절대보호구역 62개소 (학교출입물으로부터 직선거리 50m이내 지역) |
2024. 10. 14. | - | 해제 |
어린이공원 61개소
버스정류소 731개소
택시승차대 5개소
연번 | 정류소명 | 소재지 | 지정범위 |
---|---|---|---|
1 | 대곡역1번출구앞 | 화원읍 비슬로2713 | 택시승차대 표지판으로부터 10m이내 |
2 | (구)대구교도소 앞 | 화원읍 비슬로2632 | |
3 | 명곡미래빌1단지 앞 | 화원읍 명곡로11 | |
4 | 대구과학관 정문 맞은편 | 유가읍 테크노대로6길 20 | |
5 | 유가읍행정복지센터 앞 | 유가읍 테크노상업로95 |
도시철도 출입구 31개소
연번 | 역사명 | 지정출입구 | 지정대상 | 지정범위 |
---|---|---|---|---|
1 | 설화명곡역 | 10 | 1~8번 출입구·엘리베이터(2) | 출입구로부터 10m이내 |
2 | 화원역 | 6 | 1~4번 출입구·엘리베이터(2) | |
3 | 대곡역 | 3 | 1~2번 출입구·엘리베이터(1) | |
4 | 다사역 | 6 | 1~4번 출입구·엘리베이터(2) | |
5 | 대실역 | 6 | 1~4번 출입구·엘리베이터(2) |
횡단보도 3개소
연번 | 교차로명 | 위치 | 지정범위 |
---|---|---|---|
1 | 옥포삼거리 | 옥포읍 교항리 3038 | 횡단보도 및 횡단보도와 접하는 경계 5m이내 |
2 | 명곡우체국네거리 | 화원읍 명곡리 145 | |
3 | 세천삼거리 | 다사읍 세천리 1633 |
국민건강증진법 제9조(금연을 위한 조치)에 따른 금연시설(공중이용시설)
지정근거 : 국민건강증진법 제9조 제4항
연번 | 금연 시설(공중이용시설) |
---|---|
1 | 국회의 청사 |
2 | 정부 및 지방자치단체의 청사 |
3 | 「법원조직법」에 따른 법원과 그 소속 기관의 청사 |
4 | 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 청사 |
5 | 「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 청사 |
6 | 「유아교육법」·「초·중등교육법」에 따른 학교[교사(校舍)와 운동장 등 모든 구역을 포함한다 |
7 | 「고등교육법」에 따른 학교의 교사 |
8 | 「의료법」에 따른 의료기관, 「지역보건법」에 따른 보건소·보건의료원·보건지소 |
9 | 「영유아보육법」에 따른 어린이집 |
10 | 「청소년활동 진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년야영장, 유스호스텔, 청소년이용시설 등 청소년활동시설 |
11 | 「도서관법」에 따른 도서관 |
12 | 「어린이놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이시설 |
13 | 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른학원 중 학교교과교습학원과 연면적 1천 제곱미터 이상의 학원 |
14 | 공항·여객부두·철도역·여객자동차터미널 등 교통 관련 시설의 대합실·승강장, 지하보도 및 16인승 이상의 교통수단으로서 여객 또는 화물을 유상으로 운송하는 것 |
15 | 「자동차관리법」에 따른 어린이운송용 승합자동차 |
16 | 연면적 1천제곱미터 이상의 사무용건축물, 공장 및 복합용도의 건축물 |
17 | 「공연법」에 따른 공연장으로서 객석 수 300석 이상의 공연장 |
18 | 「유통산업발전법」에 따라 개설등록된 대규모점포와 같은 법에 따른 상점가 중 지하도에 있는 상점가 |
19 | 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 |
20 | 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 체육시설로서 1천명 이상의 관객을 수용할 수 있는 체육시설 |
21 | 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 |
22 | 「공중위생관리법」에 따른 목욕장 |
23 | 「게임산업진흥에 관한 법률」에 따른 청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 복합유통게임제공업소 |
24 | 「식품위생법」에 따른 식품접객업 중 영업장의 넓이가 보건복지부령으로 정하는 넓이 이상인 휴게음식점영업소, 일반음식점영업소 및 제과점영업소 |
25 | 「청소년보호법」에 따른 만화대여업소 |
26 | 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 시설 또는 기관 「도로법시행령」 제2조제5호에 따른 휴게시설 중 고속국도에 설치한 휴게시설(주유소, 충전소 및 교통·관광안내소를 포함한다) 및 그 부속시설(지붕이 없는 건물 복도나 통로, 계단을 포함한다)을 말한다. |
국민건강증진법 제9조(금연을 위한 조치)에 따른 금연시설(공동주택 금연구역)
지정근거 : 국민건강증진법 제9조제5항
연번 | 금연구역 | 지정일 | 과태료부과일 |
---|---|---|---|
제1호 | 대실역 e-편한세상 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2017. 4. 1. | 2017. 10. 1. |
제2호 | 테크노폴리스 진아리채 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2017. 4. 10. | 2017. 10. 10. |
제3호 | 화원 대백아파트 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2017. 8. 10. | 2018. 2. 10. |
제4호 | 다사세천 삼정그린코아 2단지 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2017. 11. 1. | 2018. 5. 1. |
제5호 | 다사세천 삼정그린코아 1단지 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2018. 1. 1. | 2018. 7. 1. |
제6호 | 죽곡푸르지오 1단지 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2018. 4. 20. | 2018. 10. 20. |
제7호 | 현대썬앤빌 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2018. 11. 13. | 2019. 5. 13. |
제8호 | 대실역태왕아너스 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2019. 3. 19. | 2019. 9. 19. |
제9호 | 죽곡 한신휴플러스 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2019. 7. 9. | 2020. 1. 9. |
제10호 | 옥포 대성베르힐 6단지 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2019. 8. 8. | 2020. 2. 8. |
제11호 | 강창동서타운 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2020. 1. 8. | 2020. 7. 8. |
제12호 | 죽곡 협성휴포레 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2020. 10. 29. | 2021. 4. 29. |
제13호 | 테크노폴리스 제일풍경채 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2021. 1. 6. | 2021. 7. 6. |
제14호 | 옥포 서한이다음 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2021. 10. 7. | 2022. 4. 7. |
제15호 | 국가산단 반도유보라 아이비파크 2.0 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2021. 12. 9. | 2022. 6. 9. |
제16호 | 대실역 청아람 2단지 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2021. 12. 30. | 2022. 6. 30. |
제17호 | 화원 이진캐스빌 (복도,계단,엘리베이터,지하주차장) |
2022. 7. 11. | 2023. 1. 11. |
제18호 | 구지 모아미래도 에듀퍼스트 (복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장) |
2022. 8. 29. | 2023. 3. 1. |
제19호 | 서재 에코폴리스 동화아이위시 1차 (복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장) |
2023. 1. 18. | 2023. 7. 17. |
제20호 | 화원 신일해피트리 꿈의숲 (복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장) |
2023. 4. 17. | 2023. 10. 16. |
제21호 | 힐스테이트 다사역 (복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장) |
2023. 4. 25. | 2023. 10. 24. |
제22호 | 화원파크뷰 우방아이유쉘 (복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장) |
2023. 7. 21. | 2024. 1. 20. |
제23호 | 메가시티 태왕아너스 (복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장) |
2023. 11. 20. | 2024. 5. 20. |
과태료 부과액
위반행위 | 근거법령 | 과태료 |
---|---|---|
달성군 지정 금연구역 흡연 시 | 대구광역시 달성군 금연환경조성 및 간접흡연 피해방지 조례 제13조 |
5만원 |
국민건강증진법 제9조제4항의 공중이용시설에서 흡연 시 |
국민건강증진법 제34조 | 10만원 |
국민건강증진법 제9조제5항의 공동주택 금연구역에서 흡연 시 |
5만원 |