금연사업
- 홈
- 보건사업
- 건강증진
- 금연사업
- 금연환경조성
달성군 조례에 따른 금연구역
지정근거
국민건강증진법 제9조, 대구광역시달성군 금연환경조성 및 간접흡연 피해방지 조례 제5조
지정장소 및 지정일
연번 | 지정장소 및 범위 | 지정일 | 과태료부과일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 어린이공원 (명곡1공원, 북리공원, 죽곡4공원) |
2013. 3. 1. | 2013. 7. 1. | 3개소 |
2 | 어린이공원 (천내1공원 등) |
2015. 5. 1. | 2015. 7. 1. | 20개소 |
3 | 학교절대보호구역 (학교출입문으로부터 직선거리로 50m이내 지역) |
2016. 7. 1. | 2016. 10. 1. | 50개소 |
4 | 어린이공원 (세천어린이공원 등) |
2016. 11. 1. | 2017. 1. 1. | 15개소 |
5 | 학교절대보호구역 (학교출입문으로부터 직선거리로 50m이내 지역) |
2017. 6. 1. | 2017. 9. 1. | 5개소 |
6 | 버스정류소 (버스정류소 표지판으로부터 10m이내 지역) |
2017. 6. 1. | 2017. 9. 1. | 234개소 |
7 | 버스정류소 (버스정류소 표지판으로부터 10m이내 지역) |
2017. 6. 14. | 2017. 9. 1. | 9개소 |
8 | 학교절대보호구역 (학교출입문으로부터 직선거리로 50m이내 지역) |
2018. 5. 1. | 2018. 8. 1. | 3개소 |
9 | 어린이공원 (금포1공원 등) |
2018.12.1. | 2019.3.1. | 16개소 |
10 | 버스정류소 (버스정류소 표지판으로부터 10m이내 지역) |
2018.12.1. | 2019.3.1. | 389개소 |
11 | 다사 만남의 광장 일원(다사읍 매곡리 1546-9) | 2020.6.4. | 2020.9.4. | 1개소 |
12 | 협성 휴포레 죽곡아파트 | 2020.10.29. | 2021.4.29 | 1개소 |
13 | 테크노폴리스제일풍경채센트럴 | 2021.1.6. | 2021.7.5. | 1개소 |
어린이공원 54개소
연번 | 공원명 | 주소 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 명곡1공원 | 화원읍 명곡리 140 | 2013.3.1지정 |
2 | 북리공원 | 논공읍 북리 803-79 | |
3 | 죽곡4공원 | 다사읍 매곡리 1543-1 | |
4 | 천내1공원 | 화원읍 천내리 38 | 2015.5.1.지정 |
5 | 천내2공원 | 화원읍 천내리 110 | |
6 | 명곡2공원 | 화원읍 명곡리 115 | |
7 | 명곡3공원 | 화원읍 명곡리 103 | |
8 | 명곡4공원 | 화원읍 명곡리 131 | |
9 | 명곡5공원 | 화원읍 명곡리 220-2 | |
10 | 본리미리내공원 | 화원읍 본리리113-3 | |
11 | 본리예슬공원 | 화원읍 본리리 95 | |
12 | 죽곡1공원 | 다사읍 매곡리1516-2 | |
13 | 죽곡2공원 | 다사읍 매곡리1529 | |
14 | 죽곡3공원 | 다사읍 매곡리1540-1 | |
15 | 죽곡5공원 | 다사읍 매곡리1538-1 | |
16 | 죽림공원 | 다사읍 죽곡리 814-3 | |
17 | 모암공원 | 다사읍 죽곡리 824-7 | |
18 | 강정공원 | 다사읍 죽곡리 858-1 | |
19 | 중리공원 | 현풍읍 중리 312-6일원 | |
20 | 주거단지1호공원 | 구지면 응암리 1181-3 | |
21 | 주거단지2호공원 | 구지면 응암리 1191-5 | |
22 | 주거단지3호공원 | 구지면 응암리 1198-4 | |
23 | 주거단지4호공원 | 구지면 응암리 1215-5 | |
24 | 세천어린이공원 | 다사읍 세천리 1696-1번지 | 2016.11.1.지정 |
25 | 세천1호어린이공원 | 다사읍 세천리 1556번지 | |
26 | 세천2호어린이공원 | 다사읍 세천리 1573번지 | |
27 | 세천3호어린이공원 | 다사읍 세천리 1589번지 | |
28 | 세천4호어린이공원 | 다사읍 세천리 1601번지 | |
29 | 뫼비우스공원 | 현풍읍 중리 441-50 | |
30 | 아폴로공원 | 유가읍 봉리 574 | |
31 | 만유인력공원 | 유가읍 쌍계리 620-3 | |
32 | 풍차공원 | 유가읍 봉리 603-3 | |
33 | 자연에너지공원 | 유가읍 봉리 605-1 | |
34 | 에코트리공원 | 현풍읍 중리 367 | |
35 | 우주선공원 | 유가읍 금리 1131-125 | |
36 | 옥포1어린이공원 | 옥포읍 강림리 838일원 | |
37 | 옥포2어린이공원 | 옥포읍 강림리 851일원 | |
38 | 가창창산박실1어린이공원 | 가창면 상원리 447번지 | |
39 | 금포1공원 | 논공읍 금포리 1375 | 2018.12.1.지정 |
40 | 금포2공원 | 논공읍 금포리 1470 | |
41 | 금포3공원 | 논공읍 금포리 1163 | |
42 | 금포4공원 | 논공읍 금포리 1484 | |
43 | 금포5공원 | 논공읍 금포리 1627-1 | |
44 | 금포6공원 | 논공읍 금포리 1460 | |
45 | 금포7공원 | 논공읍 금포리 1358-2 | |
46 | 천문의기공원 | 유가읍 상리 950-8 | |
47 | 본리1공원 | 옥포읍 본리리 2644 | |
48 | 본리2공원 | 옥포읍 본리리 2599 | |
49 | 본리3공원 | 옥포읍 본리리 2594공 | |
50 | 원교공원 | 현풍읍 원교리 38 일원 | |
51 | 대구국가산업단지2호공원 | 구지면 창리 1349 | |
52 | 대구국가산업단지3호공원 | 구지면 창리 1398 | |
53 | 대구국가산업단지4호공원 | 구지면 창리 1425 | |
54 | 대구국가산업단지5호공원 | 구지면 창리 1450 |
학교절대보호구역 57개교
연번 | 학교명 | 주소 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 대구명곡초등학교 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡로 40 | 2016. 7. 1. 지정 |
2 | 대구화남초등학교 | 대구광역시 달성군 화원읍 명천로 181 | |
3 | 대구화원초등학교 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2580 | |
4 | 대구화동초등학교 | 대구광역시 달성군 화원읍 성암로 38 | |
5 | 대구천내초등학교 | 대구광역시 달성군 화원읍 성천로 192 | |
6 | 대구금포초등학교 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포초등길 28 | |
7 | 대구북동초등학교 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 11길 18 | |
8 | 대구남동초등학교 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 258 | |
9 | 대구논공초등학교 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 7길 41 | |
10 | 대구다사초등학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 다사로 86 | |
11 | 대구대실초등학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역남로 1길 31 | |
12 | 대구매곡초등학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역북로 3길 6 | |
13 | 대구왕선초등학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역북로 93 | |
14 | 대구서재초등학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로 100 | |
15 | 대구도림초등학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로 26길 94 | |
16 | 대구세천초등학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로 182-9 | |
17 | 대구죽곡초등학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡 1길 18 | |
18 | 대구가창초등학교 | 대구광역시 달성군 가창면 가창로 640 | |
19 | 대구용계초등학교 | 대구광역시 달성군 가창면 가창로 221길 1 | |
20 | 대구동곡초등학교 | 대구광역시 달성군 하빈면 달구벌대로 55길 104-4 | |
21 | 대구하빈초등학교 | 대구광역시 달성군 하빈면 하빈로 391-1 | |
22 | 대구금계초등학교 | 대구광역시 달성군 옥포읍 금계길 55 | |
23 | 대구강림초등학교 | 대구광역시 달성군 옥포읍 돌미로 15 | |
24 | 대구옥포초등학교 | 대구광역시 달성군 옥포읍 비슬로 2220 | |
25 | 대구반송초등학교 | 대구광역시 달성군 옥포읍 용연사길 5 | |
26 | 대구현풍초등학교 | 대구광역시 달성군 현풍읍 비슬로 134길 167-6 | |
27 | 대구유가초등학교 | 대구광역시 달성군 유가읍 유가길 46 | |
28 | 대구비슬초등학교 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노북로 144 | |
29 | 대구구지초등학교 | 대구광역시 달성군 구지면 창리로 11길 45-11 | |
30 | 달성중학교 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 506길 14 | |
31 | 천내중학교 | 대구광역시 달성군 화원읍 성천로 202 | |
32 | 화원중학교 | 대구광역시 달성군 화원읍 성암로 48 | |
33 | 논공중학교 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 256 | |
34 | 북동중학교 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 7길 43 | |
35 | 다사중학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡로 2길 8-5 | |
36 | 서재중학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로 26길 18 | |
37 | 왕선중학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역북로 83 | |
38 | 가창중학교 | 대구광역시 달성군 가창면 원정길 2 | |
39 | 달서중학교 | 대구광역시 달성군 하빈면 하빈로 118 | |
40 | 경서중학교 | 대구광역시 달성군 옥포읍 비슬로 1934 | |
41 | 현풍중학교 | 대구광역시 달성군 현풍읍 비슬로 675 | |
42 | 포산중학교 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노북로 6길 10 | |
43 | 화원고등학교 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2458 | |
44 | 대원고등학교 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2658 | |
45 | 달서고등학교 | 대구광역시 달성군 하빈면 하빈로 118 | |
46 | 다사고등학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 839 | |
47 | 포산고등학교 | 대구광역시 달성군 현풍읍 비슬로 556-13 | |
48 | 현풍고등학교 | 대구광역시 달성군 현풍읍 비슬로 675 | |
49 | 대구소프트웨어고등학교 | 대구광역시 달성군 구지면 창리로 11길 93 | |
50 | 포산초등학교 | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노북로 80 | 2017. 6. 1. 지정 (신설학교 5개교) |
51 | 서동초등학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로 7길 55 | |
52 | 세현초등학교 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로66길 10 | |
53 | 유가중학교 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노대로 5길 20 | |
54 | 비슬고등학교 | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노북로 100 | |
55 | 구지중학교 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 66길 22 | 2018. 5. 1. 지정 (신설 및 이전학교 3개교) |
56 | 한울안중학교 | 대구광역시 달성군 현풍읍 지동길 31 | |
57 | 서동중학교 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로 12길 11-11 |
버스정류소 632개소
연번 | 정류소번호 | 정류소명 | 동 | 연번 | 정류소번호 | 정류소명 | 동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02243 | 가창농협건너 | 가창면 | 317 | 02812 | 청아람푸르지오2단지1 | 다사읍 |
2 | 09097 | 가창농협앞 | 가창면 | 318 | 02813 | 청아람푸르지오2단지2 | 다사읍 |
3 | 05287 | 가창면사무소건너 | 가창면 | 319 | 03872 | 방천리공영차고지 | 다사읍 |
4 | 02995 | 가창면사무소앞 | 가창면 | 320 | 03893 | 다사농협세천지점앞 | 다사읍 |
5 | 00063 | 대구텍건너 | 가창면 | 321 | 09244 | 다사농협세천지점건너 | 다사읍 |
6 | 00064 | 중석타운건너 | 가창면 | 322 | 03914 | 세천초등학교건너 | 다사읍 |
7 | 02244 | 중석타운앞 | 가창면 | 323 | 03913 | 세천초등학교앞 | 다사읍 |
8 | 01521 | 대일1리점촌마을 | 가창면 | 324 | 03988 | 서재동화아이위시건너 | 다사읍 |
9 | 01522 | 주1리1 | 가창면 | 325 | 03989 | 서재동화아이위시앞 | 다사읍 |
10 | 05421 | 삼산리입구앞 | 가창면 | 326 | 04002 | 문산리 | 다사읍 |
11 | 01530 | 삼산리(삼산교회앞) | 가창면 | 327 | 04046 | 서재동화아이위시3차앞 | 다사읍 |
12 | 01529 | 삼산리(삼산교회건너) | 가창면 | 328 | 04047 | 서재동화아이위시3차건너 | 다사읍 |
13 | 02384 | 삼산리(범동교) | 가창면 | 329 | 02899 | 옥포간경리1 | 옥포읍 |
14 | 02625 | 우록리 | 가창면 | 330 | 09228 | 옥포간경리2 | 옥포읍 |
15 | 01543 | 단산리(종점) | 가창면 | 331 | 09055 | 옥포농협앞 | 옥포읍 |
16 | 02626 | 냉천2리 | 가창면 | 332 | 09052 | 본리2 | 옥포읍 |
17 | 05288 | 상원리(마을회관) | 가창면 | 333 | 09049 | 선녀곡앞(옥포) | 옥포읍 |
18 | 01535 | 우록리(종점) | 가창면 | 334 | 01817 | 선녀곡건너(옥포) | 옥포읍 |
19 | 02245 | 대구텍앞 | 가창면 | 335 | 09050 | 교항리앞 | 옥포읍 |
20 | 02649 | 정대1리(안매남) | 가창면 | 336 | 03859 | 교항리건너 | 옥포읍 |
21 | 02648 | 정대1리(바깥매남) | 가창면 | 337 | 01818 | 경서중학교건너 | 옥포읍 |
22 | 01931 | 정대2리마을회관앞 | 가창면 | 338 | 09048 | 옥포농협강림지소앞 | 옥포읍 |
23 | 05289 | 행정리(한천서원) | 가창면 | 339 | 01816 | 교항2리회관 | 옥포읍 |
24 | 01542 | 행정리 | 가창면 | 340 | 02607 | 금계초등학교(교항리) | 옥포읍 |
25 | 01545 | 상원리(전평못식당) | 가창면 | 341 | 02589 | 옥포중앙교회앞 | 옥포읍 |
26 | 01544 | 단산리입구 | 가창면 | 342 | 02588 | 신당리 | 옥포읍 |
27 | 02385 | 삼산지 | 가창면 | 343 | 09056 | 옥포주유소앞 | 옥포읍 |
28 | 01531 | 삼산리(은지가든) | 가창면 | 344 | 01945 | 송해공원 | 옥포읍 |
29 | 02996 | 오리(양지마을) | 가창면 | 345 | 02666 | 반송리 | 옥포읍 |
30 | 00065 | 힐크레스트입구 | 가창면 | 346 | 01833 | 용연사 | 옥포읍 |
31 | 01534 | 녹동서원앞 | 가창면 | 347 | 02630 | 경서중학교앞 | 옥포읍 |
32 | 01533 | 우록리(선흥사입구) | 가창면 | 348 | 09053 | 옥포농협건너 | 옥포읍 |
33 | 01532 | 우록리(부곡장식당) | 가창면 | 349 | 09054 | 옥포초등학교앞 | 옥포읍 |
34 | 03044 | 정대리(대구미술광장) | 가창면 | 350 | 01813 | 옥포무지개마을 | 옥포읍 |
35 | 02650 | 오2리(음지머구) | 가창면 | 351 | 01810 | 옥포초등학교건너 | 옥포읍 |
36 | 03355 | 힐크레스트남문앞 | 가창면 | 352 | 01811 | 본리1리동회관앞 | 옥포읍 |
37 | 05279 | 힐크레스트남문건너 | 가창면 | 353 | 01812 | 본리1리동회관건너 | 옥포읍 |
38 | 02423 | 스파밸리2 | 가창면 | 354 | 04857 | 옥포농협 | 옥포읍 |
39 | 04008 | 스파밸리1 | 가창면 | 355 | 02448 | 교항2리마을입구 | 옥포읍 |
40 | 01547 | 냉천리1 | 가창면 | 356 | 02430 | 반송4교앞 | 옥포읍 |
41 | 01548 | 냉천리2 | 가창면 | 357 | 02429 | 반송4교건너 | 옥포읍 |
42 | 01881 | 대림생수 | 가창면 | 358 | 01993 | 김흥리마을입구 | 옥포읍 |
43 | 01965 | 가창중학교건너 | 가창면 | 359 | 01652 | 설티고개(달성공단방면) | 옥포읍 |
44 | 01518 | 가창중학교앞 | 가창면 | 360 | 02360 | 설티고개(옥포방면) | 옥포읍 |
45 | 01519 | 가창초등학교건너 | 가창면 | 361 | 01735 | 지산2길입구건너 | 옥포읍 |
46 | 02596 | 가창초등학교앞 | 가창면 | 362 | 01447 | 지산2길입구 | 옥포읍 |
47 | 05049 | 대일1리마을회관건너 | 가창면 | 363 | 00489 | 솔밭기세길입구 | 옥포읍 |
48 | 01539 | 주1리2 | 가창면 | 364 | 00324 | 솔밭기세길건너 | 옥포읍 |
49 | 01523 | 주리(삼진식당) | 가창면 | 365 | 01557 | 김흥2리건너 | 옥포읍 |
50 | 01538 | 옥분리(구진터) | 가창면 | 366 | 01624 | 김흥2리앞 | 옥포읍 |
51 | 01537 | 주2리1 | 가창면 | 367 | 01645 | 용연사시설집단지구앞 | 옥포읍 |
52 | 01524 | 주2리(최정사입구) | 가창면 | 368 | 01654 | 용연사시설집단지구건너 | 옥포읍 |
53 | 05278 | 옥분리1 | 가창면 | 369 | 02452 | 옥연지 | 옥포읍 |
54 | 05417 | 옥분리마을회관앞 | 가창면 | 370 | 09227 | 옥연지건너 | 옥포읍 |
55 | 05050 | 옥산정미소 | 가창면 | 371 | 02817 | 교항리마을입구건너 | 옥포읍 |
56 | 01526 | 담안마을1 | 가창면 | 372 | 02947 | 김흥1리앞 | 옥포읍 |
57 | 05419 | 담안마을2 | 가창면 | 373 | 02948 | 김흥1리건너 | 옥포읍 |
58 | 01527 | 송정마을1 | 가창면 | 374 | 03900 | 이진캐스빌건너 | 옥포읍 |
59 | 05420 | 송정마을2 | 가창면 | 375 | 03899 | 이진캐스빌앞 | 옥포읍 |
60 | 01634 | 삼산리입구건너 | 가창면 | 376 | 03950 | 금계초등학교(교항리)건너 | 옥포읍 |
61 | 02422 | 샛터마을입구 | 가창면 | 377 | 03951 | 옥포중앙교회건너 | 옥포읍 |
62 | 01549 | 정대숲 | 가창면 | 378 | 03952 | 신당리2 | 옥포읍 |
63 | 05414 | 대림생수앞 | 가창면 | 379 | 03953 | 옥포무지개마을앞 | 옥포읍 |
64 | 02700 | 정대숲건너 | 가창면 | 380 | 02716 | 옥포농협2 | 옥포읍 |
65 | 02715 | 구삼폭포앞 | 가창면 | 381 | 04001 | 옥포벚꽃길2 | 옥포읍 |
66 | 02714 | 구삼폭포건너 | 가창면 | 382 | 04000 | 옥포벚꽃길1 | 옥포읍 |
67 | 02728 | 새마을입구 | 가창면 | 383 | 04004 | 대성베르힐1차건너2 | 옥포읍 |
68 | 02729 | 새마을건너 | 가창면 | 384 | 04005 | 대성베르힐1차건너1 | 옥포읍 |
69 | 02474 | 구룡촌건너 | 가창면 | 385 | 04006 | 옥포LH천년나무2단지앞 | 옥포읍 |
70 | 01984 | 구룡촌앞 | 가창면 | 386 | 04003 | 옥포LH천년나무3단지앞 | 옥포읍 |
71 | 01958 | 퇴계마을앞 | 가창면 | 387 | 05468 | 유가사(종점) | 유가읍 |
72 | 05209 | 행정2리앞 | 가창면 | 388 | 02562 | 한정리(한정초교건너) | 유가읍 |
73 | 01957 | 퇴계마을건너 | 가창면 | 389 | 02563 | 한정리(한정초교) | 유가읍 |
74 | 01948 | 행정2리건너 | 가창면 | 390 | 02638 | 달창저수지 | 유가읍 |
75 | 02440 | 행정1리앞 | 가창면 | 391 | 02682 | 가천리 | 유가읍 |
76 | 02442 | 행정1리건너 | 가창면 | 392 | 02623 | 한정3리 | 유가읍 |
77 | 02542 | 정대숲앞 | 가창면 | 393 | 05823 | 도의리 | 유가읍 |
78 | 02736 | 가창댐 | 가창면 | 394 | 02681 | 유곡리 | 유가읍 |
79 | 02737 | 가창댐1 | 가창면 | 395 | 04546 | 유곡리(회차지) | 유가읍 |
80 | 02969 | 정대2리마을회관건너 | 가창면 | 396 | 02707 | 비슬산휴양림주차장 | 유가읍 |
81 | 02970 | 정대2리(잿들마을)앞 | 가창면 | 397 | 02931 | 가태리마을회관앞 | 유가읍 |
82 | 02971 | 정대2리(잿들마을)건너 | 가창면 | 398 | 02932 | 가태리마을회관건너 | 유가읍 |
83 | 02972 | 정대2리(마내미골)종점 | 가창면 | 399 | 02933 | 가태2리마을입구 | 유가읍 |
84 | 02998 | 녹동서원건너 | 가창면 | 400 | 02780 | 대구경북과학기술원기숙사 | 유가읍 |
85 | 03915 | 우록리건너 | 가창면 | 401 | 02942 | 세하건너 | 유가읍 |
86 | 03916 | 우록리(부곡장식당)건너 | 가창면 | 402 | 02779 | 한국생산기술연구원앞 | 유가읍 |
87 | 03949 | 정대리(대구미술광장건너) | 가창면 | 403 | 02939 | 한국생산기술연구원건너 | 유가읍 |
88 | 02664 | 오설리 | 구지면 | 404 | 05276 | 국립대구과학관정문앞 | 유가읍 |
89 | 02403 | 도동서원 | 구지면 | 405 | 05275 | 국립대구과학관정문건너 | 유가읍 |
90 | 02583 | 내리1 | 구지면 | 406 | 02759 | IHL앞 | 유가읍 |
91 | 05479 | 목단리 | 구지면 | 407 | 02941 | IHL건너 | 유가읍 |
92 | 02612 | 수리리 | 구지면 | 408 | 02758 | 세하앞 | 유가읍 |
93 | 02613 | 징리보건소 | 구지면 | 409 | 02936 | 대구경북과학기술원 | 유가읍 |
94 | 02640 | 고봉리 | 구지면 | 410 | 02830 | 중뫼마을앞 | 유가읍 |
95 | 02684 | 평촌리 | 구지면 | 411 | 02831 | 중뫼마을건너 | 유가읍 |
96 | 05497 | 도동 | 구지면 | 412 | 02827 | 용금공단앞 | 유가읍 |
97 | 02641 | 응암3리1 | 구지면 | 413 | 02828 | 용금공단건너 | 유가읍 |
98 | 02581 | 평촌2리 | 구지면 | 414 | 02884 | 차천네거리1 | 유가읍 |
99 | 02582 | 목단1리 | 구지면 | 415 | 02885 | 차천네거리2 | 유가읍 |
100 | 05825 | 유산리 | 구지면 | 416 | 02880 | 유곡사거리1 | 유가읍 |
101 | 04848 | 예현2리마을회관 | 구지면 | 417 | 02879 | 유곡사거리2 | 유가읍 |
102 | 03537 | 구지면사무소앞 | 구지면 | 418 | 02868 | 진아리채앞 | 유가읍 |
103 | 03843 | 내리2 | 구지면 | 419 | 02867 | 하나리움앞 | 유가읍 |
104 | 04058 | 응암2리 | 구지면 | 420 | 03912 | 중흥S클래스건너 | 유가읍 |
105 | 04059 | 응암3리2 | 구지면 | 421 | 03911 | 쌍계리 | 유가읍 |
106 | 01516 | 구지농공단지1 | 구지면 | 422 | 국립대구과학관(북편) | 유가읍 | |
107 | 04061 | 구지농공단지2 | 구지면 | 423 | 03960 | 음리 | 유가읍 |
108 | 04056 | 응암1리1 | 구지면 | 424 | 03974 | 대주기계앞 | 유가읍 |
109 | 04057 | 응암1리2 | 구지면 | 425 | 03977 | 영풍열처리앞 | 유가읍 |
110 | 04859 | 창1리1 | 구지면 | 426 | 03976 | 영풍열처리건너 | 유가읍 |
111 | 04860 | 창1리2 | 구지면 | 427 | 03973 | 대주기계 건너 | 유가읍 |
112 | 05413 | 응암3리입구 | 구지면 | 428 | 09225 | LH천년나무2단지건너 | 유가읍 |
113 | 01895 | 신세월입구 | 구지면 | 429 | 03978 | 제일풍경채센트럴건너 | 유가읍 |
114 | 01978 | 목단2리 | 구지면 | 430 | 09224 | 제일풍경채센트럴앞 | 유가읍 |
115 | 02554 | 사창마을앞 | 구지면 | 431 | 03997 | 우미린아파트앞 | 유가읍 |
116 | 02544 | 사창마을건너 | 구지면 | 432 | 03998 | 남해오네뜨2차앞 | 유가읍 |
117 | 03095 | 근린공원축구장건너 | 구지면 | 433 | 04078 | 용리건너 | 유가읍 |
118 | 05086 | 구지청아람앞 | 구지면 | 434 | 04077 | 용리앞 | 유가읍 |
119 | 05087 | 근린공원축구장앞 | 구지면 | 435 | 04100 | 중흥S클래스앞 | 유가읍 |
120 | 03094 | 한국클래드텍앞 | 구지면 | 436 | 02317 | 동곡리 | 하빈면 |
121 | 05274 | 한국클래드텍건너 | 구지면 | 437 | 01358 | 달서중고등학교건너 | 하빈면 |
122 | 03092 | (주)영화건너 | 구지면 | 438 | 01356 | 달서중고등학교 | 하빈면 |
123 | 03089 | 신성중공업앞 | 구지면 | 439 | 02657 | 묘2리(고려정밀) | 하빈면 |
124 | 03088 | 서영기공앞 | 구지면 | 440 | 02656 | 묘1리 | 하빈면 |
125 | 05272 | 서영기공건너 | 구지면 | 441 | 01357 | 하빈주유소앞 | 하빈면 |
126 | 03086 | 현대메카닉스앞 | 구지면 | 442 | 01368 | 감문1리1 | 하빈면 |
127 | 03083 | 현대메카닉스건너 | 구지면 | 443 | 02655 | 감문1리2 | 하빈면 |
128 | 03081 | 달성2차산업단지출장소건너 | 구지면 | 444 | 01369 | 감문1리3 | 하빈면 |
129 | 05273 | (주)영화앞 | 구지면 | 445 | 01371 | 하빈면사무소앞 | 하빈면 |
130 | 03090 | 신성중공업건너 | 구지면 | 446 | 02320 | 하빈초등학교앞 | 하빈면 |
131 | 03082 | 달성2차산업단지출장소앞 | 구지면 | 447 | 01372 | 하빈면사무소건너 | 하빈면 |
132 | 05088 | 구지청아람건너 | 구지면 | 448 | 01373 | 하빈우체국앞 | 하빈면 |
133 | 02734 | 응암2리앞 | 구지면 | 449 | 01374 | 현내2리중방마을앞 | 하빈면 |
134 | 02735 | 응암2리건너 | 구지면 | 450 | 01375 | 현내2리중방마을건너 | 하빈면 |
135 | 02843 | 대암2리 | 구지면 | 451 | 01376 | 현내1리 | 하빈면 |
136 | 03890 | 창리입구1 | 구지면 | 452 | 01377 | 무등2리 | 하빈면 |
137 | 03889 | 창리입구2 | 구지면 | 453 | 01378 | 무등1리1 | 하빈면 |
138 | 03961 | 창리1 | 구지면 | 454 | 01379 | 무등1리2 | 하빈면 |
139 | 03962 | 창리2 | 구지면 | 455 | 05395 | 대평교회앞 | 하빈면 |
140 | 03992 | 고봉리2 | 구지면 | 456 | 02318 | 동곡초등학교건너 | 하빈면 |
141 | 03991 | 창2리2 | 구지면 | 457 | 02392 | 동곡1리2 | 하빈면 |
142 | 03990 | 창2리1 | 구지면 | 458 | 02593 | 봉촌1리1 | 하빈면 |
143 | 04101 | 대구환경공단달성사업소앞 | 구지면 | 459 | 02592 | 봉촌리 | 하빈면 |
144 | 04102 | 대구환경공단달성사업소건너 | 구지면 | 460 | 02904 | 하산1리 | 하빈면 |
145 | 09051 | 옥포농협강림지소건너 | 논공읍 | 461 | 01946 | 대평2리 | 하빈면 |
146 | 02409 | 논공읍사무소건너2 | 논공읍 | 462 | 02591 | 봉촌2리 | 하빈면 |
147 | 05322 | 달성예비군훈련장앞 | 논공읍 | 463 | 02534 | 동곡초등학교앞 | 하빈면 |
148 | 01820 | 달성예비군훈련장건너 | 논공읍 | 464 | 01355 | 하빈농협동곡지점1 | 하빈면 |
149 | 01846 | 삼리리1(논공) | 논공읍 | 465 | 02321 | 기곡(종점) | 하빈면 |
150 | 01822 | 삼리리2(논공) | 논공읍 | 466 | 01360 | 하목정(종점) | 하빈면 |
151 | 02676 | 위천1리앞 | 논공읍 | 467 | 01364 | 육신사 | 하빈면 |
152 | 01823 | 위천1리건너 | 논공읍 | 468 | 03084 | 동곡1리3 | 하빈면 |
153 | 02675 | 상리공단 | 논공읍 | 469 | 03085 | 동곡1리1 | 하빈면 |
154 | 01824 | 상리공단건너 | 논공읍 | 470 | 02535 | 하산2리 | 하빈면 |
155 | 02401 | 하리(약산온천)건너 | 논공읍 | 471 | 02595 | 무등2리입구건너 | 하빈면 |
156 | 01829 | 북동초등학교앞 | 논공읍 | 472 | 05822 | 하산스무지(종점) | 하빈면 |
157 | 02608 | 북동초등학교건너 | 논공읍 | 473 | 03650 | 영남농업연구소콩연구 | 하빈면 |
158 | 02668 | 성원아파트앞 | 논공읍 | 474 | 03649 | 하빈우체국건너 | 하빈면 |
159 | 02669 | 성원아파트건너 | 논공읍 | 475 | 03652 | 기곡리1 | 하빈면 |
160 | 01839 | 대동금속건너 | 논공읍 | 476 | 03653 | 기곡리2 | 하빈면 |
161 | 01840 | 대동금속앞 | 논공읍 | 477 | 04849 | 봉촌1리2 | 하빈면 |
162 | 01838 | 평화씨엠비앞 | 논공읍 | 478 | 04850 | 봉촌1리3 | 하빈면 |
163 | 01837 | 평화씨엠비건너 | 논공읍 | 479 | 04593 | 하빈농협동곡지점2 | 하빈면 |
164 | 02672 | 달성군민운동장앞 | 논공읍 | 480 | 04594 | 감문1리4 | 하빈면 |
165 | 02671 | 달성군민운동장건너 | 논공읍 | 481 | 01370 | 하빈농협앞 | 하빈면 |
166 | 02670 | 평광3차아파트 | 논공읍 | 482 | 02603 | 무등1리3 | 하빈면 |
167 | 01842 | 평광3차아파트건너 | 논공읍 | 483 | 02590 | 묘2리(전마) | 하빈면 |
168 | 01844 | 달성산업단지건너 | 논공읍 | 484 | 02721 | 모개월앞 | 하빈면 |
169 | 02405 | 관리공단 | 논공읍 | 485 | 02703 | 모개월입구 | 하빈면 |
170 | 01845 | 대동공업 | 논공읍 | 486 | 02501 | 하빈농협건너 | 하빈면 |
171 | 02404 | 유신섬유네거리2 | 논공읍 | 487 | 02475 | 하빈농협입구 | 하빈면 |
