등록안내
- 홈
- 분야별 민원
- 교통ㆍ자동차
- 자동차
- 등록안내
- 등록비용안내
등록비용안내
취득세 및 등록면허세
구분 | 등록내용 | 세율 및 세액 | |
---|---|---|---|
비영업용 승용자동차 | 신규, 소유권 이전 | 70/1000 | |
저당권 설정 | 2/1000 | ||
경자동차 | 40/1000 | ||
기타 승용차 | 신규, 소유권이전 | 영업용 | 40/1000 |
비영업용 | 50/1000 | ||
저당권 설정 | 2/1000 | ||
기타등록 | 건당 15,000원 |
※비영업용 경형승용자동차는 취득세 면제됨
등록수수료(자동차)
등록종류별 | 수수료 | 등록종류별 | 수수료 |
---|---|---|---|
임시운행허가 | 증지 1,800원 | 변경등록 | 증지1,300원 |
신규등록신청 | 증지 2,000원(타시도 2,500원) | ||
저당설정등록 | 증지(설정금액의 4/1000) | 등록증재교부 | 증지 700원 |
말소등록(저당포함) | 증지 1,000원 | 등록원부 | 증지 300원 |
이전등록 | 증지 1,000원(타시도 1,500원) , 인지 3,000원 |
타시도번호판 전입등록 | 증지 1,300원 |
도시철도 채권 소화기준
구분 | 차종 | 배기·인원·적재 | 신규 | 이전 |
---|---|---|---|---|
비사업용(자가용) | 승 용(6인이하) | 1,000㏄ 미만 | 면제 | 면제 |
1,000㏄~2,000㏄ 미만 | 100분의 4 | 100분의 4 | ||
2,000㏄ 이상 | 100분의 5 | |||
다목적형 | 100분의 4 | |||
승 합 | 7~15인승 이하 | 390,000원 | 130,000원 | |
16~25인승 이하 | 650,000원 | 215,000원 | ||
26인승 이상 | 1,300,000원 | 435,000원 | ||
화물 | 2.5톤 미만 | 195,000원 | 65,000원 | |
2.5톤 ~ 4.6톤 미만 | 390,000원 | 130,000원 | ||
4.6톤 이상 | 650,000원 | 215,000원 | ||
사업용(영업용) | 택시 | 승 용 | 100분의 3 | 100분의 3 |
다목적형 | 100분의 2 | 100분의 2 | ||
버 스 | 7 ~ 15인승 | 130,000원 | 45,000원 | |
16 ~ 25인승 | 215,000원 | 70,000원 | ||
26인승 이상 | 435,000원 | 145,000원 | ||
화 물 | 2.5톤 미만 | 65,000원 | 20,000원 | |
2.5 ~ 4.6톤 미만 | 130,000원 | 45,000원 | ||
4.6톤 이상 | 215,000원 | 70,000원 | ||
건설기계 | 100분의 5 |
지역개발공채(달성군 해당)
구분 | 차종 | 배기·인원·적재 | 신규 | 이전 |
---|---|---|---|---|
비사업용 (자가용) |
승용 | 1000cc미만 | 면제 | 면제 |
1000cc이상 | 100분의 4 | 100분의 3 | ||
1600cc이상 | 100분의 4 | 100분의 4 | ||
2000cc이상 | 100분의 5 | 100분의 4 | ||
승합 | 100분의 3 | 100분의 1.5 | ||
화물 | 100분의 3 | 100분의 1.5 | ||
사업용 (영업용) |
승용 | 100분의 2 | 100분의 1 | |
승합(버스) | 100분의 1 | 100분의 0.5 | ||
화물,특수자동차 | 100분의 1 | 100분의 0.5 | ||
건설기계 | 100분의 5 (국민주택채권) |